Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.406.367,00 | 3.364.149,00 | 3.442.310,00 | -0.12% |
Ethereum | ETH | 116.445,00 | 113.224,00 | 116.962,00 | -0.13% |
Tether | USDT | 34,60 | 34,48 | 34,66 | 0.16% |
Solana | SOL | 8.922,38 | 8.742,56 | 9.086,11 | -0.41% |
BNB | BNB | 23.169,00 | 21.293,00 | 23.287,00 | 6.65% |
XRP | XRP | 53,71 | 47,89 | 55,54 | 11.85% |
Dogecoin | DOGE | 15,94 | 13,35 | 16,21 | 17.61% |
Cardano | ADA | 37,98 | 29,66 | 39,11 | 27.04% |
USDC | USDC | 34,56 | 34,44 | 34,63 | 0.05% |
Lido Staked Ether | STETH | 116.370,00 | 113.079,00 | 117.290,00 | -0.21% |
TRON | TRX | 7,28 | 6,80 | 7,27 | 5.98% |
Avalanche | AVAX | 1.467,45 | 1.250,41 | 1.547,84 | 17.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000934 | 0,000844 | 0,000957 | 8.65% |
Wrapped stETH | WSTETH | 137.359,00 | 134.248,00 | 138.513,00 | -0.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.400.017,00 | 3.359.706,00 | 3.435.243,00 | -0.03% |
Toncoin | TON | 194,46 | 186,41 | 195,10 | 2.37% |
Stellar | XLM | 15,46 | 9,76 | 15,72 | 57.85% |
Polkadot | DOT | 266,27 | 207,58 | 266,85 | 25.95% |
Chainlink | LINK | 584,80 | 517,76 | 591,37 | 11.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.420,84 | 16.353,78 | 19.202,72 | 8.67% |
Sui | SUI | 123,68 | 118,00 | 125,51 | 0.57% |
WETH | WETH | 116.449,00 | 113.094,00 | 117.564,00 | -0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000737 | 0,000688 | 0,000746 | 1.01% |
LEO Token | LEO | 296,96 | 281,99 | 306,61 | -2.26% |
Litecoin | LTC | 3.582,19 | 3.049,74 | 3.611,63 | 14.73% |
NEAR Protocol | NEAR | 217,54 | 190,95 | 221,74 | 10.83% |
Aptos | APT | 439,32 | 404,52 | 444,07 | 6.18% |
Uniswap | UNI | 364,96 | 318,12 | 367,61 | 12.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 122.550,00 | 119.101,00 | 123.285,00 | -0.05% |
Hedera | HBAR | 5,20 | 4,46 | 5,76 | 11.18% |
Internet Computer | ICP | 385,97 | 330,10 | 406,62 | 15.14% |
USDS | USDS | 34,53 | 34,05 | 34,98 | -0.05% |
Cronos | CRO | 6,57 | 6,32 | 6,76 | -0.57% |
Ethereum Classic | ETC | 1.031,93 | 933,29 | 1.037,64 | 6.65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 18,76 | 15,55 | 18,87 | 17.75% |
Render | RENDER | 273,19 | 243,98 | 275,63 | 8% |
Kaspa | KAS | 5,59 | 5,04 | 5,59 | 7.39% |
Bittensor | TAO | 18.327,84 | 16.745,24 | 18.446,54 | 5.95% |
Ethena USDe | USDE | 34,64 | 34,46 | 34,77 | 0.09% |
Bonk | BONK | 0,001723 | 0,001646 | 0,001796 | -2.83% |
VeChain | VET | 1,55 | 1,10 | 1,60 | 37.61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 850,96 | 848,57 | 860,47 | -0.83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 46,66 | 42,24 | 46,79 | 6.55% |
Arbitrum | ARB | 29,05 | 26,50 | 29,30 | 6.45% |
MANTRA | OM | 130,46 | 124,21 | 136,45 | 0.07% |
Dai | DAI | 34,56 | 34,43 | 34,67 | 0.17% |
dogwifhat | WIF | 116,75 | 106,07 | 117,72 | 2.48% |
Cosmos Hub | ATOM | 276,87 | 229,72 | 278,84 | 20.52% |
Filecoin | FIL | 179,39 | 156,90 | 179,22 | 11.94% |
Stacks | STX | 71,26 | 64,21 | 71,70 | 5.91% |
OKB | OKB | 1.751,60 | 1.561,68 | 1.764,12 | 10.17% |
Monero | XMR | 5.644,63 | 5.431,37 | 5.700,43 | 1.87% |
Mantle | MNT | 29,38 | 28,18 | 29,85 | 1.25% |
Optimism | OP | 77,04 | 71,65 | 80,29 | 5.08% |
Injective | INJ | 985,79 | 833,96 | 1.005,27 | 14.67% |
Aave | AAVE | 6.189,14 | 5.608,41 | 6.234,34 | 6.5% |
Celestia | TIA | 214,69 | 186,22 | 218,66 | 12.82% |
Immutable | IMX | 53,02 | 46,03 | 53,16 | 12.21% |
Algorand | ALGO | 10,48 | 7,92 | 10,89 | 25.92% |
FLOKI | FLOKI | 0,008972 | 0,008448 | 0,009034 | 0.72% |
Fantom | FTM | 30,02 | 23,73 | 30,18 | 21.86% |
The Graph | GRT | 8,57 | 7,31 | 8,57 | 12.49% |
Sei | SEI | 18,31 | 16,16 | 18,37 | 8.54% |
First Digital USD | FDUSD | 34,48 | 34,00 | 34,94 | 0.02% |
Bitget Token | BGB | 52,81 | 50,64 | 52,88 | 3.47% |
Binance-Peg WETH | WETH | 116.553,00 | 112.985,00 | 116.965,00 | -0.07% |
THORChain | RUNE | 199,32 | 176,58 | 200,85 | 6.91% |
Theta Network | THETA | 66,90 | 57,25 | 67,11 | 13.34% |
Ethena | ENA | 23,06 | 20,24 | 23,07 | 9.3% |
Raydium | RAY | 209,21 | 204,75 | 212,84 | -0.77% |
Rocket Pool ETH | RETH | 129.049,00 | 126.194,00 | 130.145,00 | -0.67% |
Brett | BRETT | 5,76 | 5,34 | 5,82 | 1.26% |
Worldcoin | WLD | 82,41 | 73,55 | 83,51 | 5.24% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.407.875,00 | 3.365.270,00 | 3.443.931,00 | -0.07% |
Mantle Staked Ether | METH | 121.987,00 | 118.403,00 | 123.128,00 | -0.05% |
Jupiter | JUP | 40,18 | 37,32 | 40,70 | 2.72% |
Ondo | ONDO | 37,21 | 33,00 | 37,55 | 8.34% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.397.608,00 | 3.347.915,00 | 3.427.541,00 | -0.29% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 119.971,00 | 116.258,00 | 120.283,00 | 0.53% |
Pyth Network | PYTH | 14,20 | 13,56 | 14,44 | 1.06% |
Quant | QNT | 3.509,39 | 2.897,55 | 3.514,05 | 17.87% |
Popcat | POPCAT | 52,15 | 49,01 | 54,66 | -4.24% |
Maker | MKR | 56.688,00 | 55.347,00 | 58.174,00 | -1.82% |
Bitcoin SV | BSV | 2.527,01 | 2.253,07 | 2.548,59 | 7.49% |
Arweave | AR | 742,97 | 600,07 | 765,34 | 18.56% |
Gate | GT | 380,74 | 342,92 | 380,88 | 8.35% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 11.020,56 | 10.775,69 | 11.242,78 | -0.57% |
KuCoin | KCS | 390,94 | 376,34 | 391,40 | 1.78% |
BitTorrent | BTT | 0,000046 | 0,000039 | 0,000047 | 15.49% |
Flow | FLOW | 28,64 | 24,11 | 28,97 | 14.71% |
GALA | GALA | 1,10 | 0,96 | 1,10 | 9.96% |
Polygon | MATIC | 18,75 | 15,59 | 19,25 | 17.49% |
Flare | FLR | 0,79 | 0,75 | 0,83 | 3.8% |
Beam | BEAM | 0,79 | 0,72 | 0,79 | 4.93% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 41,37 | 36,30 | 44,29 | -4.92% |
Tezos | XTZ | 40,57 | 36,92 | 41,50 | 5.78% |
EOS | EOS | 26,89 | 23,28 | 27,89 | 10.88% |
Lido DAO | LDO | 44,62 | 41,14 | 45,18 | 6.25% |
Starknet | STRK | 19,01 | 17,29 | 19,26 | 8.8% |
JasmyCoin | JASMY | 0,78 | 0,68 | 0,78 | 8.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.406.367,00 | -0.12% |
Ethereum ETH | 116.445,00 | -0.13% |
Tether USDT | 34,60 | 0.16% |
Solana SOL | 8.922,38 | -0.41% |
BNB BNB | 23.169,00 | 6.65% |
XRP XRP | 53,71 | 11.85% |
Dogecoin DOGE | 15,94 | 17.61% |
Cardano ADA | 37,98 | 27.04% |
USDC USDC | 34,56 | 0.05% |
Lido Staked Ether STETH | 116.370,00 | -0.21% |
TRON TRX | 7,28 | 5.98% |
Avalanche AVAX | 1.467,45 | 17.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 15,46 | 57,06% |
VeChain | VET | 1,55 | 38,04% |
Algorand | ALGO | 10,48 | 28,09% |
Cardano | ADA | 37,98 | 26,48% |
Polkadot | DOT | 266,27 | 25,32% |
Fantom | FTM | 30,02 | 21,88% |
Cosmos Hub | ATOM | 276,87 | 20,35% |
Arweave | AR | 742,97 | 18,50% |
Quant | QNT | 3.509,39 | 18,08% |
POL (ex-MATIC) | POL | 18,76 | 17,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 15,46 | 57,85% |
VeChain | VET | 1,55 | 37,61% |
Cardano | ADA | 37,98 | 27,04% |
Polkadot | DOT | 266,27 | 25,95% |
Algorand | ALGO | 10,48 | 25,92% |
Fantom | FTM | 30,02 | 21,86% |
Cosmos Hub | ATOM | 276,87 | 20,52% |
Arweave | AR | 742,97 | 18,56% |
Quant | QNT | 3.509,39 | 17,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 18,76 | 17,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 41,37 | -4,92% |
Popcat | POPCAT | 52,15 | -4,24% |
Bonk | BONK | 0,001723 | -2,83% |
LEO Token | LEO | 296,96 | -2,26% |
Maker | MKR | 56.688,00 | -1,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 850,96 | -0,825570% |
Raydium | RAY | 209,21 | -0,771450% |
Rocket Pool ETH | RETH | 129.049,00 | -0,667590% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 11.020,56 | -0,573840% |
Cronos | CRO | 6,57 | -0,573140% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test