Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.534.295,00 | 3.337.960,00 | 3.546.773,00 | 5% |
Ethereum | ETH | 133.430,00 | 124.478,00 | 133.706,00 | 4.84% |
Tether | USDT | 34,88 | 34,81 | 35,04 | 0.07% |
XRP | XRP | 84,35 | 78,06 | 85,73 | 5.85% |
Solana | SOL | 7.976,77 | 7.389,42 | 8.039,82 | 7.24% |
BNB | BNB | 24.648,00 | 23.002,00 | 24.730,00 | 4.49% |
Dogecoin | DOGE | 14,50 | 13,13 | 14,57 | 6.41% |
USDC | USDC | 34,84 | 34,75 | 35,01 | -0.08% |
Cardano | ADA | 37,79 | 34,07 | 38,54 | 10.36% |
Lido Staked Ether | STETH | 133.397,00 | 124.430,00 | 133.678,00 | 5.32% |
TRON | TRX | 9,76 | 9,14 | 10,01 | 5.62% |
Avalanche | AVAX | 1.667,46 | 1.498,54 | 1.684,88 | 8.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,001008 | 0,000910 | 0,001022 | 10.41% |
Toncoin | TON | 219,81 | 201,57 | 220,70 | 8.57% |
Wrapped stETH | WSTETH | 157.842,00 | 147.899,00 | 158.203,00 | 4.72% |
Chainlink | LINK | 832,39 | 740,49 | 842,89 | 10.76% |
Polkadot | DOT | 315,78 | 281,54 | 322,15 | 10.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.521.771,00 | 3.331.837,00 | 3.537.764,00 | 5.09% |
Stellar | XLM | 15,10 | 14,09 | 15,33 | 5.46% |
Sui | SUI | 149,98 | 125,06 | 151,28 | 17.86% |
Hedera | HBAR | 10,34 | 9,49 | 10,77 | 7.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.957,77 | 17.642,74 | 19.177,13 | 6.35% |
Pepe | PEPE | 0,000864 | 0,000757 | 0,000882 | 5.27% |
WETH | WETH | 133.428,00 | 124.382,00 | 133.660,00 | 4.92% |
Uniswap | UNI | 593,02 | 516,70 | 599,48 | 14.1% |
Litecoin | LTC | 4.115,19 | 3.714,25 | 4.119,86 | 8.29% |
LEO Token | LEO | 330,51 | 312,25 | 333,11 | 0.24% |
NEAR Protocol | NEAR | 239,24 | 215,55 | 241,54 | 7.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 140.696,00 | 131.294,00 | 141.112,00 | 5% |
Aptos | APT | 447,05 | 391,41 | 450,66 | 12.6% |
Internet Computer | ICP | 446,67 | 397,66 | 453,13 | 10.05% |
Ethena USDe | USDE | 34,92 | 34,85 | 35,05 | 0.03% |
Hyperliquid | HYPE | 571,69 | 455,32 | 575,11 | 23.46% |
POL (ex-MATIC) | POL | 21,96 | 19,41 | 22,07 | 10.43% |
USDS | USDS | 34,74 | 34,65 | 35,03 | -0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 1.180,87 | 1.010,15 | 1.183,90 | 13.28% |
Render | RENDER | 336,85 | 293,49 | 346,61 | 12.86% |
Cronos | CRO | 6,34 | 5,78 | 6,45 | 5.95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 63,21 | 56,97 | 63,89 | 7.98% |
VeChain | VET | 2,02 | 1,85 | 2,07 | 4.94% |
Bitget Token | BGB | 112,63 | 94,14 | 114,95 | 15.95% |
Bittensor | TAO | 21.175,00 | 19.262,12 | 21.538,00 | 7.62% |
Mantle | MNT | 46,28 | 39,81 | 46,26 | 8.73% |
Aave | AAVE | 10.224,46 | 9.098,57 | 10.238,29 | 9.03% |
Kaspa | KAS | 5,75 | 5,31 | 5,87 | 5.51% |
Arbitrum | ARB | 35,03 | 31,28 | 35,56 | 7.71% |
Filecoin | FIL | 231,65 | 208,13 | 233,83 | 8.6% |
MANTRA | OM | 147,62 | 134,42 | 158,51 | 9.12% |
Algorand | ALGO | 15,69 | 14,03 | 16,09 | 10.43% |
WhiteBIT Coin | WBT | 872,53 | 860,23 | 878,13 | 0.7% |
Monero | XMR | 6.771,45 | 6.122,92 | 6.900,89 | 9.6% |
Stacks | STX | 82,59 | 73,00 | 83,19 | 10.67% |
Fantom | FTM | 43,05 | 39,01 | 43,30 | 8.32% |
Dai | DAI | 34,84 | 34,74 | 35,01 | -0.12% |
Cosmos Hub | ATOM | 304,77 | 266,37 | 306,30 | 11.65% |
OKB | OKB | 1.910,71 | 1.787,90 | 1.935,49 | 6.87% |
Celestia | TIA | 251,32 | 224,00 | 256,72 | 8.66% |
Immutable | IMX | 65,59 | 58,36 | 66,11 | 10.85% |
dogwifhat | WIF | 106,66 | 96,46 | 108,53 | 7.95% |
Bonk | BONK | 0,001381 | 0,001194 | 0,001396 | 12.5% |
Optimism | OP | 81,32 | 74,28 | 82,05 | 7.1% |
Ethena | ENA | 34,66 | 30,02 | 35,84 | 10.97% |
Injective | INJ | 994,06 | 915,30 | 1.004,06 | 6.41% |
The Graph | GRT | 9,79 | 8,76 | 10,00 | 9.5% |
Theta Network | THETA | 89,75 | 80,44 | 92,73 | 9.27% |
Ondo | ONDO | 61,37 | 55,10 | 63,34 | 10.22% |
Solana Swap | SOS | 158,41 | 126,62 | 162,24 | 24.28% |
FLOKI | FLOKI | 0,008477 | 0,007551 | 0,008604 | 11.03% |
Sei | SEI | 20,58 | 18,56 | 20,93 | 7.11% |
Worldcoin | WLD | 107,40 | 95,02 | 108,96 | 10.69% |
Binance-Peg WETH | WETH | 133.692,00 | 124.456,00 | 133.781,00 | 5.3% |
THORChain | RUNE | 222,58 | 204,76 | 226,08 | 6.77% |
GALA | GALA | 1,77 | 1,54 | 1,83 | 12.85% |
JasmyCoin | JASMY | 1,53 | 1,34 | 1,61 | 14.44% |
Quant | QNT | 5.019,54 | 4.593,88 | 5.338,66 | 5.02% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.533.998,00 | 3.337.801,00 | 3.549.129,00 | 5.05% |
Beam | BEAM | 1,30 | 1,12 | 1,31 | 12.26% |
Rocket Pool ETH | RETH | 149.456,00 | 139.619,00 | 149.759,00 | 4.77% |
The Sandbox | SAND | 26,56 | 23,18 | 26,99 | 10.6% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 137.503,00 | 128.322,00 | 137.880,00 | 4.9% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,75 | 52,41 | 63,66 | 14.09% |
Brett | BRETT | 6,43 | 5,58 | 6,54 | 14.07% |
Mantle Staked Ether | METH | 140.577,00 | 130.263,00 | 140.813,00 | 4.89% |
First Digital USD | FDUSD | 34,90 | 34,57 | 35,22 | 0.09% |
Lido DAO | LDO | 65,98 | 61,72 | 67,24 | 5.65% |
Maker | MKR | 65.373,00 | 59.709,00 | 66.123,00 | 5.45% |
EOS | EOS | 37,82 | 34,65 | 38,60 | 6.91% |
Flare | FLR | 1,05 | 0,96 | 1,08 | 7.45% |
Raydium | RAY | 192,16 | 168,17 | 199,08 | 12.56% |
KuCoin | KCS | 461,39 | 436,30 | 463,44 | 3.81% |
Pyth Network | PYTH | 15,28 | 13,73 | 15,54 | 9.2% |
Kaia | KAIA | 9,42 | 8,47 | 9,70 | 6.63% |
Movement | MOVE | 24,50 | 22,30 | 29,24 | 5.92% |
Gate | GT | 432,68 | 404,83 | 436,81 | 6.06% |
Arweave | AR | 827,44 | 728,33 | 834,76 | 11.19% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 137.322,00 | 128.289,00 | 137.581,00 | 5.08% |
Jupiter | JUP | 39,57 | 35,53 | 40,20 | 9.35% |
Flow | FLOW | 33,92 | 30,18 | 34,18 | 10.42% |
Tezos | XTZ | 51,49 | 47,56 | 52,72 | 5.26% |
Aerodrome Finance | AERO | 74,20 | 63,16 | 76,14 | 15.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.534.295,00 | 5% |
Ethereum ETH | 133.430,00 | 4.84% |
Tether USDT | 34,88 | 0.07% |
XRP XRP | 84,35 | 5.85% |
Solana SOL | 7.976,77 | 7.24% |
BNB BNB | 24.648,00 | 4.49% |
Dogecoin DOGE | 14,50 | 6.41% |
USDC USDC | 34,84 | -0.08% |
Cardano ADA | 37,79 | 10.36% |
Lido Staked Ether STETH | 133.397,00 | 5.32% |
TRON TRX | 9,76 | 5.62% |
Avalanche AVAX | 1.667,46 | 8.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 571,69 | 24,04% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 137.503,00 | 22,43% |
Sui | SUI | 149,98 | 17,94% |
Bitget Token | BGB | 112,63 | 15,91% |
Aerodrome Finance | AERO | 74,20 | 14,65% |
JasmyCoin | JASMY | 1,53 | 14,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,75 | 14,23% |
Brett | BRETT | 6,43 | 13,93% |
Ethereum Classic | ETC | 1.180,87 | 13,43% |
Uniswap | UNI | 593,02 | 13,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solana Swap | SOS | 158,41 | 24,28% |
Hyperliquid | HYPE | 571,69 | 23,46% |
Sui | SUI | 149,98 | 17,86% |
Bitget Token | BGB | 112,63 | 15,95% |
Aerodrome Finance | AERO | 74,20 | 15,76% |
JasmyCoin | JASMY | 1,53 | 14,44% |
Uniswap | UNI | 593,02 | 14,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,75 | 14,09% |
Brett | BRETT | 6,43 | 14,07% |
Ethereum Classic | ETC | 1.180,87 | 13,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 34,74 | -0,417420% |
Dai | DAI | 34,84 | -0,124290% |
USDC | USDC | 34,84 | -0,075240% |
Ethena USDe | USDE | 34,92 | 0,032140% |
Tether | USDT | 34,88 | 0,066860% |
First Digital USD | FDUSD | 34,90 | 0,086580% |
LEO Token | LEO | 330,51 | 0,238340% |
WhiteBIT Coin | WBT | 872,53 | 0,70% |
KuCoin | KCS | 461,39 | 3,81% |
BNB | BNB | 24.648,00 | 4,49% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test