Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-04-01 12:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.1595 | 19.1906 | 0.04% | |
20.7705 | 20.8128 | -0.70% | |
23.6567 | 23.7803 | -0.42% | |
20.9262 | 20.9589 | -0.19% | |
14.1758 | 14.1949 | 0.08% | |
0.2464 | 0.2465 | -0.93% | |
5.2186 | 5.2266 | 0.09% | |
12.8065 | 12.8248 | -0.37% | |
2.7883 | 2.7920 | -0.59% | |
1.8448 | 1.8491 | -0.21% | |
1.8289 | 1.8329 | -0.72% | |
14.3800 | 14.5100 | -0.21% | |
62.3215 | 62.7091 | 0.00% | |
1.0765 | 1.0786 | 0.16% | |
50.8048 | 50.8873 | 0.01% | |
5.0994 | 5.1142 | 0.08% | |
0.0146 | 0.0146 | 0.02% | |
5.3225 | 5.3312 | 0.01% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2331 | 0.2335 | -0.03% | |
1.0638 | 1.0655 | 0.48% | |
0.0547 | 0.0548 | -0.51% | |
11.9829 | 12.0024 | -0.09% | |
3.7846 | 3.7907 | 0.67% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.29% | |
4.4396 | 4.4468 | -0.62% | |
4.1975 | 4.2070 | -0.51% | |
2.7890 | 2.7919 | 0.11% | |
0.0917 | 0.0918 | -0.16% | |
0.1837 | 0.1840 | -0.23% | |
11.2703 | 11.2886 | 0.04% | |
10.6708 | 10.6882 | 10.25% | |
0.0241 | 0.0241 | -0.65% | |
0.0041 | 0.0041 | -0.13% | |
0.0355 | 0.0355 | 0.20% | |
0.1414 | 0.1416 | 0.09% | |
0.6231 | 0.6241 | 0.36% | |
2.4408 | 2.4448 | 0.04% | |
2.7221 | 2.7265 | 0.09% | |
0.1395 | 0.1397 | -1.08% | |
27.0080 | 27.0519 | 0.04% | |
0.0147 | 0.0147 | -0.71% | |
0.0421 | 0.0422 | -0.83% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.02% | |
0.0587 | 0.0588 | 0.32% | |
1.8710 | 1.8740 | -0.30% | |
1.0482 | 1.0499 | 0.39% | |
0.3372 | 0.3377 | -1.05% | |
4.3446 | 4.3516 | 0.27% | |
49.7585 | 49.8392 | 0.03% | |
5.0943 | 5.1025 | -0.07% | |
0.3531 | 0.3536 | 0.31% | |
0.0676 | 0.0676 | 0.00% | |
5.2180 | 5.2682 | -0.41% | |
0.1769 | 0.1777 | -0.67% | |
14.3959 | 14.4193 | -0.22% | |
0.0076 | 0.0076 | 0.03% | |
0.5605 | 0.5614 | -0.11% | |
0.6276 | 0.6286 | -0.19% | |
0.5189 | 0.5198 | 0.07% | |
0.4929 | 0.4937 | -0.01% | |
7.5135 | 7.5257 | 4.16% | |
6.2633 | 6.2735 | -0.09% | |
10.6576 | 10.6890 | -0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
546.375,00 TRY -0,159440% | |
34.964,00 TRY -0,045720% | |
19,20 TRY -0,092970% | |
6.062,69 TRY -0,134460% | |
19,20 TRY -0,154770% | |
9,96 TRY -2,29% | |
7,46 TRY -1,61% |