Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 113,17 | 111,34 | 116,63 | -2.54% |
![]() | DAI | 16,74 | 16,61 | 16,83 | 0.45% |
![]() | SHIB | 0,000168 | 0,000161 | 0,000173 | -1.57% |
![]() | TRX | 1,06 | 1,05 | 1,10 | -1.57% |
![]() | LEO | 96,55 | 94,26 | 100,52 | -1.7% |
![]() | WBTC | 316.949,00 | 313.236,00 | 335.619,00 | -5.15% |
![]() | AVAX | 272,44 | 265,72 | 295,32 | -6.8% |
![]() | STETH | 16.414,48 | 16.214,70 | 17.655,38 | -6.54% |
![]() | LTC | 861,71 | 838,22 | 892,35 | -2.8% |
![]() | MATIC | 7,57 | 7,11 | 8,27 | -8.41% |
![]() | FTT | 395,65 | 385,70 | 414,64 | -4.28% |
![]() | OKB | 199,70 | 194,40 | 204,49 | -0.45% |
![]() | LINK | 101,47 | 98,74 | 104,61 | -1.81% |
![]() | CRO | 1,86 | 1,83 | 1,96 | -4.63% |
![]() | XLM | 1,83 | 1,72 | 1,84 | 0.22% |
![]() | NEAR | 53,77 | 52,52 | 57,36 | -6.26% |
![]() | UNI | 79,45 | 77,69 | 85,20 | -6.07% |
![]() | ALGO | 5,12 | 4,76 | 5,20 | 3.17% |
![]() | ATOM | 120,38 | 115,88 | 126,30 | -1.03% |
![]() | XMR | 1.820,99 | 1.804,36 | 1.988,63 | -7.82% |
![]() | ETC | 241,31 | 237,38 | 254,22 | -4.24% |
![]() | BCH | 1.666,42 | 1.644,06 | 1.747,81 | -3.91% |
![]() | TFUEL | 0,78 | 0,74 | 0,83 | -5.66% |
![]() | XCN | 1,45 | 1,37 | 1,50 | 0.78% |
![]() | VET | 0,367492 | 0,357056 | 0,381889 | -2.84% |
![]() | FLOW | 24,36 | 23,49 | 26,17 | -6.89% |
![]() | SAND | 18,03 | 16,10 | 18,38 | 2.32% |
![]() | FRAX | 16,66 | 16,59 | 16,81 | 0.08% |
![]() | APE | 75,36 | 70,46 | 78,67 | -3.5% |
![]() | HBAR | 1,02 | 1,01 | 1,08 | -4.53% |
![]() | MANA | 14,18 | 13,43 | 14,70 | -3.1% |
![]() | ICP | 86,96 | 84,02 | 90,31 | -3.3% |
![]() | XTZ | 22,78 | 22,60 | 24,62 | -7.02% |
![]() | TUSD | 16,74 | 16,54 | 16,83 | 0.52% |
![]() | FIL | 87,24 | 85,29 | 91,19 | -3.24% |
![]() | AXS | 233,83 | 220,68 | 240,93 | -2.54% |
![]() | THETA | 19,29 | 18,54 | 20,59 | -5.38% |
![]() | EGLD | 814,42 | 773,83 | 835,42 | -2.28% |
![]() | BSV | 896,01 | 872,87 | 952,05 | -5.31% |
![]() | HNT | 150,40 | 147,92 | 159,54 | -5.15% |
![]() | KCS | 160,56 | 159,12 | 166,58 | -3.38% |
![]() | EOS | 14,97 | 14,67 | 15,59 | -3.47% |
![]() | CUSDC | 0,378537 | 0,375886 | 0,378742 | 0.71% |
![]() | USDP | 16,72 | 16,62 | 16,83 | 0.16% |
![]() | MKR | 14.479,77 | 14.027,08 | 15.209,67 | -4.8% |
![]() | USDN | 16,39 | 16,13 | 16,56 | 0.04% |
![]() | AAVE | 911,02 | 895,00 | 998,41 | -7.79% |
![]() | BTT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.29% |
![]() | HBTC | 316.827,00 | 313.004,00 | 336.396,00 | -5.34% |
![]() | HT | 79,66 | 78,62 | 83,63 | -4.61% |
![]() | MIOTA | 4,34 | 4,21 | 4,50 | -2.58% |
![]() | USDD | 16,57 | 16,47 | 16,70 | 0.34% |
![]() | XEC | 0,000630 | 0,000609 | 0,000650 | -3.05% |
![]() | 10SET | 61,71 | 57,02 | 62,13 | -0.07% |
![]() | KLAY | 4,05 | 3,69 | 4,21 | 4.81% |
![]() | QNT | 859,24 | 813,80 | 873,86 | -1.22% |
![]() | GRT | 1,52 | 1,50 | 1,59 | -2.76% |
CETH | 343,99 | 338,60 | 369,64 | -6.94% | |
![]() | ZEC | 878,96 | 868,72 | 962,85 | -7.79% |
![]() | XRD | 1,07 | 1,02 | 1,09 | -0.98% |
![]() | FTM | 4,03 | 3,96 | 4,36 | -6.37% |
PAXG | 30.300,00 | 30.055,00 | 30.550,00 | 0.06% | |
![]() | GT | 67,50 | 64,59 | 68,44 | -1.24% |
![]() | NEO | 136,28 | 133,78 | 143,78 | -4.66% |
![]() | BAT | 6,36 | 5,97 | 6,45 | -0.94% |
![]() | CDAI | 0,368816 | 0,366270 | 0,370245 | 0.59% |
![]() | ZIL | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -5.5% |
![]() | RUNE | 29,83 | 28,97 | 32,23 | -7.01% |
![]() | STX | 6,70 | 6,48 | 7,50 | -9.93% |
![]() | CHZ | 1,59 | 1,54 | 1,67 | -4.29% |
![]() | SNX | 36,69 | 35,29 | 40,04 | -8.37% |
![]() | WAVES | 82,43 | 81,10 | 91,34 | -9.76% |
![]() | AMP | 0,168169 | 0,138533 | 0,235843 | 17.82% |
![]() | GMT | 13,41 | 12,83 | 14,73 | -8.74% |
![]() | AR | 158,52 | 138,49 | 161,83 | 5.87% |
![]() | DFI | 14,61 | 14,61 | 15,94 | -7.93% |
![]() | BIT | 7,02 | 6,89 | 7,31 | -3.84% |
![]() | USTC | 0,76 | 0,76 | 1,41 | -45.68% |
![]() | LRC | 6,21 | 6,04 | 6,52 | -3.51% |
![]() | ENJ | 8,15 | 7,81 | 8,72 | -5.99% |
![]() | XAUT | 30.943,00 | 30.837,00 | 31.205,00 | 0.13% |
![]() | TITAN | 76,13 | 76,08 | 82,22 | -7.12% |
![]() | DASH | 683,23 | 681,04 | 746,39 | -8.19% |
![]() | CAKE | 49,53 | 47,73 | 50,92 | -2.38% |
![]() | KSM | 773,62 | 751,51 | 818,71 | -4.5% |
![]() | GALA | 0,87 | 0,85 | 0,94 | -6.55% |
![]() | EVMOS | 32,18 | 31,61 | 34,49 | -3.03% |
![]() | KAVA | 29,04 | 27,88 | 31,56 | -7.3% |
![]() | OMI | 0,023276 | 0,021761 | 0,023390 | 0.73% |
![]() | CELO | 13,95 | 13,67 | 14,72 | -4.44% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Amp | AMP | 0,168169 | 17,82% |
Arweave | AR | 158,52 | 5,87% |
Klaytn | KLAY | 4,05 | 4,81% |
Algorand | ALGO | 5,12 | 3,17% |
The Sandbox | SAND | 18,03 | 2,32% |
Binance USD | BUSD | 16,75 | 0,81% |
Chain | XCN | 1,45 | 0,78% |
ECOMI | OMI | 0,023276 | 0,73% |
cUSDC | CUSDC | 0,378537 | 0,71% |
cDAI | CDAI | 0,368816 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TerraClassicUSD | USTC | 0,76 | -45,68% |
Stacks | STX | 6,70 | -9,93% |
Waves | WAVES | 82,43 | -9,76% |
STEPN | GMT | 13,41 | -8,74% |
Polygon | MATIC | 7,57 | -8,41% |
Synthetix Network | SNX | 36,69 | -8,37% |
Dash | DASH | 683,23 | -8,19% |
DeFiChain | DFI | 14,61 | -7,93% |
Monero | XMR | 1.820,99 | -7,82% |
Aave | AAVE | 911,02 | -7,79% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test