Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 720,32 | 667,87 | 743,53 | 7.34% |
![]() | SOL | 451,09 | 442,25 | 469,60 | 1.9% |
![]() | STETH | 29.579,00 | 29.416,00 | 30.324,00 | 0.24% |
![]() | DOT | 120,49 | 119,39 | 124,92 | 0.63% |
![]() | SHIB | 0,000222 | 0,000216 | 0,000231 | 2.6% |
![]() | AVAX | 381,94 | 334,55 | 405,42 | 13.77% |
![]() | LTC | 1.648,84 | 1.630,92 | 1.686,51 | 0.59% |
![]() | TRX | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 0.48% |
![]() | DAI | 18,79 | 18,75 | 18,88 | 0.04% |
![]() | UNI | 125,43 | 124,24 | 129,83 | 0.31% |
![]() | WBTC | 431.326,00 | 429.198,00 | 437.552,00 | 0.27% |
![]() | ATOM | 248,84 | 242,78 | 260,68 | 2.35% |
![]() | TON | 46,87 | 45,81 | 49,72 | 1.47% |
![]() | LINK | 136,07 | 133,89 | 140,99 | 0.74% |
![]() | LEO | 70,02 | 66,96 | 75,22 | -3.16% |
![]() | XMR | 3.396,60 | 3.238,92 | 3.439,05 | 4.36% |
![]() | ETC | 406,94 | 403,94 | 418,01 | 0.45% |
![]() | APT | 322,05 | 319,11 | 357,00 | -3.05% |
![]() | BCH | 2.493,45 | 2.468,42 | 2.565,77 | -1.51% |
![]() | XLM | 1,74 | 1,70 | 1,77 | 1.66% |
![]() | APE | 116,74 | 115,58 | 119,48 | -0.13% |
![]() | QNT | 2.812,59 | 2.774,51 | 2.901,42 | 1.11% |
![]() | NEAR | 46,96 | 45,33 | 50,37 | 3.25% |
![]() | CRO | 1,52 | 1,50 | 1,55 | 1.09% |
![]() | FIL | 98,80 | 97,62 | 105,02 | 0.37% |
![]() | LDO | 42,63 | 42,41 | 45,95 | -0.76% |
![]() | ALGO | 4,76 | 4,63 | 4,98 | 2.28% |
![]() | VET | 0,451803 | 0,447272 | 0,472740 | 0.44% |
![]() | HBAR | 1,28 | 1,27 | 1,34 | 0.13% |
![]() | ICP | 110,55 | 109,69 | 116,04 | 0.14% |
![]() | AXS | 215,46 | 209,12 | 231,96 | 2.51% |
![]() | MANA | 13,01 | 12,30 | 13,75 | 5.56% |
![]() | AAVE | 1.599,49 | 1.596,56 | 1.670,79 | -2.15% |
![]() | EOS | 20,30 | 20,27 | 21,12 | -1.43% |
![]() | SAND | 13,72 | 13,46 | 14,62 | 1.51% |
![]() | FTM | 8,48 | 8,39 | 9,09 | -3.39% |
![]() | FLOW | 19,89 | 19,82 | 21,29 | -2.4% |
![]() | EGLD | 836,16 | 809,88 | 861,37 | 2.87% |
![]() | THETA | 20,33 | 20,16 | 21,31 | -0.99% |
![]() | LUNC | 0,003312 | 0,003190 | 0,003405 | 3.66% |
![]() | FRAX | 18,80 | 18,72 | 18,89 | 0.14% |
![]() | XTZ | 20,70 | 20,57 | 21,58 | 0.23% |
![]() | TUSD | 18,81 | 18,75 | 18,89 | 0.14% |
![]() | USDP | 18,71 | 18,67 | 18,87 | -0.05% |
![]() | BSV | 816,42 | 815,83 | 843,85 | -0.11% |
![]() | HT | 95,60 | 94,34 | 96,31 | 1.16% |
![]() | GRT | 1,76 | 1,74 | 1,84 | -0.61% |
![]() | FXS | 201,27 | 186,26 | 219,39 | 6.63% |
![]() | KCS | 149,45 | 145,37 | 150,03 | 2.45% |
![]() | SNX | 46,06 | 45,74 | 48,26 | -1.69% |
![]() | CRV | 19,80 | 18,91 | 21,47 | 4.33% |
![]() | RPL | 726,31 | 722,77 | 754,56 | -0.03% |
![]() | CHZ | 2,59 | 2,53 | 2,68 | 2.03% |
![]() | XEC | 0,000715 | 0,000707 | 0,000759 | -3.67% |
![]() | USDD | 18,60 | 18,55 | 18,71 | -0.12% |
![]() | TWT | 32,26 | 28,30 | 34,20 | 13.88% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.19% |
![]() | BIT | 10,91 | 10,81 | 11,07 | 0.68% |
![]() | CAKE | 74,45 | 73,86 | 76,35 | 0.4% |
![]() | KLAY | 4,05 | 4,01 | 4,17 | -0.69% |
![]() | MIOTA | 4,43 | 4,41 | 4,62 | -3.03% |
![]() | GT | 78,74 | 77,12 | 79,34 | 1.8% |
![]() | MKR | 12.361,36 | 12.136,61 | 12.887,51 | 0.79% |
![]() | CUSDC | 0,427394 | 0,426708 | 0,428136 | 0.16% |
![]() | ZEC | 847,58 | 842,14 | 885,06 | -1.23% |
![]() | NEO | 153,51 | 152,78 | 158,93 | 0.06% |
![]() | GUSD | 18,81 | 18,75 | 19,76 | 0.15% |
![]() | DASH | 949,56 | 945,26 | 983,06 | -0.04% |
![]() | RUNE | 34,84 | 33,52 | 35,98 | 3.65% |
![]() | BTSE | 64,39 | 61,59 | 65,75 | 3.21% |
![]() | OKT | 579,14 | 552,40 | 598,73 | 4.52% |
![]() | CDAI | 0,416409 | 0,414976 | 0,418843 | 0.29% |
![]() | TKX | 124,26 | 123,19 | 125,75 | 0.51% |
![]() | MINA | 12,00 | 11,91 | 12,69 | -0.66% |
PAXG | 36.145,00 | 36.024,00 | 36.348,00 | 0.27% | |
![]() | IMX | 12,27 | 12,19 | 13,08 | -0.86% |
![]() | OSMO | 18,24 | 17,68 | 18,84 | 3.03% |
![]() | AR | 188,00 | 185,02 | 198,85 | 1% |
![]() | XRD | 0,89 | 0,79 | 0,89 | 11.74% |
![]() | ZIL | 0,55 | 0,53 | 0,60 | 4.46% |
![]() | NEXO | 15,75 | 15,46 | 16,07 | 1.49% |
![]() | XAUT | 35.532,00 | 35.375,00 | 35.715,00 | 0.39% |
CETH | 594,54 | 592,85 | 610,45 | 0.29% | |
![]() | OP | 40,33 | 40,02 | 44,54 | -0.11% |
![]() | ENJ | 8,55 | 7,68 | 9,39 | 10.62% |
![]() | GMX | 1.016,39 | 947,76 | 1.080,71 | 7.07% |
![]() | LUNA | 40,35 | 38,93 | 42,09 | 3.11% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 5.18% |
![]() | CVX | 107,23 | 96,11 | 107,64 | 11.12% |
![]() | ENS | 307,51 | 303,94 | 319,96 | 0.93% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Trust Wallet | TWT | 32,26 | 13,88% |
Avalanche | AVAX | 381,94 | 13,77% |
Radix | XRD | 0,89 | 11,74% |
Convex Finance | CVX | 107,23 | 11,12% |
Enjin Coin | ENJ | 8,55 | 10,62% |
OKB | OKB | 720,32 | 7,34% |
GMX | GMX | 1.016,39 | 7,07% |
Frax Share | FXS | 201,27 | 6,63% |
Decentraland | MANA | 13,01 | 5,56% |
Flare | FLR | 0,73 | 5,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
eCash | XEC | 0,000715 | -3,67% |
Fantom | FTM | 8,48 | -3,39% |
LEO Token | LEO | 70,02 | -3,16% |
Aptos | APT | 322,05 | -3,05% |
IOTA | MIOTA | 4,43 | -3,03% |
Flow | FLOW | 19,89 | -2,40% |
Aave | AAVE | 1.599,49 | -2,15% |
Synthetix Network | SNX | 46,06 | -1,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 2.493,45 | -1,51% |
EOS | EOS | 20,30 | -1,43% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test