Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.053.251,00 | 2.019.010,00 | 2.081.199,00 | -0.11% |
Ethereum | ETH | 79.526,00 | 77.916,00 | 80.140,00 | -0.63% |
Tether | USDT | 34,07 | 33,90 | 34,22 | -0.02% |
BNB | BNB | 18.667,66 | 18.291,63 | 18.725,78 | 0.11% |
Solana | SOL | 4.473,95 | 4.336,35 | 4.518,27 | -0.85% |
USDC | USDC | 34,08 | 33,95 | 34,35 | 0.02% |
XRP | XRP | 19,73 | 19,19 | 20,01 | -1.4% |
Lido Staked Ether | STETH | 79.436,00 | 77.832,00 | 80.463,00 | -0.67% |
Dogecoin | DOGE | 3,48 | 3,39 | 3,51 | 0.73% |
Toncoin | TON | 190,86 | 185,44 | 192,03 | 1.43% |
TRON | TRX | 5,08 | 5,06 | 5,14 | -0.71% |
Cardano | ADA | 11,47 | 11,15 | 11,55 | 0.71% |
Avalanche | AVAX | 807,04 | 778,01 | 814,86 | -0.96% |
Wrapped stETH | WSTETH | 93.064,00 | 91.711,00 | 94.403,00 | -1.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.052.685,00 | 2.020.143,00 | 2.076.912,00 | -0.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000458 | 0,000443 | 0,000464 | 0.78% |
WETH | WETH | 79.509,00 | 77.851,00 | 80.157,00 | -0.81% |
Chainlink | LINK | 363,29 | 351,54 | 364,56 | 0.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 10.690,63 | 10.454,23 | 10.777,95 | -0.06% |
Polkadot | DOT | 139,69 | 135,75 | 142,31 | -1.64% |
Dai | DAI | 34,06 | 33,86 | 34,32 | -0.08% |
LEO Token | LEO | 191,17 | 191,11 | 196,26 | -2.57% |
Uniswap | UNI | 224,19 | 218,15 | 232,83 | -3.66% |
Litecoin | LTC | 2.181,69 | 2.127,85 | 2.197,26 | 0.7% |
NEAR Protocol | NEAR | 139,62 | 134,32 | 142,69 | -1.89% |
Kaspa | KAS | 5,80 | 5,67 | 5,91 | -1.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 83.018,00 | 81.527,00 | 84.279,00 | -1.11% |
Internet Computer | ICP | 269,87 | 259,32 | 271,74 | 0.03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 47,18 | 44,76 | 48,16 | 1.37% |
Sui | SUI | 42,98 | 39,16 | 43,68 | 7.76% |
Monero | XMR | 5.835,80 | 5.801,78 | 5.946,49 | -0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000249 | 0,000239 | 0,000253 | 0.34% |
Aptos | APT | 207,29 | 194,76 | 208,14 | 2.31% |
First Digital USD | FDUSD | 34,04 | 33,87 | 34,46 | -0.1% |
Stellar | XLM | 3,24 | 3,16 | 3,24 | 0.12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 13,09 | 12,73 | 13,13 | 0.56% |
Ethereum Classic | ETC | 615,66 | 596,63 | 617,32 | 0.05% |
Ethena USDe | USDE | 34,01 | 33,91 | 34,13 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 11.021,53 | 10.443,95 | 11.391,03 | -0.67% |
OKB | OKB | 1.298,61 | 1.271,67 | 1.308,43 | -0.01% |
Stacks | STX | 52,20 | 50,43 | 53,45 | -0.19% |
Immutable | IMX | 46,58 | 44,56 | 47,96 | -2.65% |
Cronos | CRO | 2,72 | 2,66 | 2,74 | -0.22% |
Aave | AAVE | 4.688,16 | 4.574,53 | 4.836,26 | -2.66% |
Filecoin | FIL | 119,37 | 114,67 | 120,09 | 1.01% |
Render | RENDER | 164,51 | 157,05 | 164,95 | 0.84% |
Injective | INJ | 658,09 | 620,04 | 667,42 | -1.4% |
Arbitrum | ARB | 17,67 | 17,09 | 17,91 | -0.58% |
Mantle | MNT | 19,30 | 18,94 | 19,58 | 0.73% |
Hedera | HBAR | 1,70 | 1,65 | 1,71 | -0.11% |
Fantom | FTM | 21,99 | 19,05 | 22,23 | 10.57% |
Optimism | OP | 50,40 | 48,08 | 50,53 | 1.47% |
VeChain | VET | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1.21% |
Cosmos Hub | ATOM | 146,05 | 140,00 | 146,61 | 2.49% |
WhiteBIT Coin | WBT | 370,59 | 369,84 | 376,10 | -0.72% |
dogwifhat | WIF | 51,57 | 49,53 | 53,08 | -1.56% |
Binance-Peg WETH | WETH | 79.457,00 | 77.916,00 | 80.048,00 | -0.74% |
THORChain | RUNE | 138,11 | 130,50 | 138,68 | 0.05% |
The Graph | GRT | 4,81 | 4,59 | 4,89 | -0.84% |
Theta Network | THETA | 45,63 | 42,85 | 45,96 | 3.41% |
Maker | MKR | 50.562,00 | 48.922,00 | 51.426,00 | -1.64% |
Rocket Pool ETH | RETH | 88.498,00 | 87.106,00 | 89.596,00 | -1.1% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 2.050.650,00 | 2.018.194,00 | 2.070.433,00 | -0.16% |
Bitget Token | BGB | 30,98 | 30,56 | 31,65 | -1.72% |
Arweave | AR | 638,24 | 607,79 | 644,04 | 0.57% |
FLOKI | FLOKI | 0,004232 | 0,004015 | 0,004261 | 2.01% |
Helium | HNT | 237,61 | 216,83 | 240,10 | 1.19% |
Mantle Staked Ether | METH | 82.980,00 | 81.247,00 | 83.807,00 | -0.48% |
Polygon | MATIC | 12,99 | 12,77 | 13,07 | 0.24% |
Bonk | BONK | 0,000559 | 0,000538 | 0,000571 | -1.06% |
Celestia | TIA | 178,53 | 171,11 | 185,50 | -0.04% |
Sei | SEI | 10,21 | 8,94 | 10,34 | 6.98% |
Pyth Network | PYTH | 9,90 | 9,47 | 10,16 | -0.45% |
Quant | QNT | 2.447,97 | 2.349,16 | 2.499,98 | 2.61% |
Gate | GT | 277,23 | 275,44 | 279,44 | -0.72% |
Algorand | ALGO | 4,26 | 4,06 | 4,27 | 0.21% |
Jupiter | JUP | 24,92 | 24,05 | 25,14 | -0.58% |
JasmyCoin | JASMY | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 0.49% |
MANTRA | OM | 37,11 | 35,14 | 37,66 | 3.18% |
Bitcoin SV | BSV | 1.575,18 | 1.537,96 | 1.618,54 | -2.16% |
Lido DAO | LDO | 34,00 | 32,13 | 34,09 | 0.27% |
Ondo | ONDO | 20,49 | 19,81 | 20,84 | -0.35% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 80.982,00 | 79.388,00 | 81.514,00 | -0.65% |
Core | CORE | 32,15 | 30,68 | 32,43 | 0.57% |
KuCoin | KCS | 247,27 | 245,97 | 265,94 | -6.7% |
Ronin Bridged WETH (Ronin) | WETH | 79.498,00 | 77.853,00 | 80.432,00 | -0.57% |
BitTorrent | BTT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.75% |
Flow | FLOW | 18,27 | 17,62 | 18,53 | 0.14% |
Nervos Network | CKB | 0,60 | 0,56 | 0,69 | 7.13% |
Fasttoken | FTN | 82,17 | 81,95 | 83,36 | -0.76% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 78.727,00 | 77.579,00 | 80.044,00 | -1.65% |
Beam | BEAM | 0,51 | 0,485818 | 0,54 | 3.89% |
Klaytn | KLAY | 4,44 | 4,29 | 4,51 | -1.47% |
Notcoin | NOT | 0,250088 | 0,236201 | 0,256181 | -0.98% |
EOS | EOS | 16,51 | 15,91 | 16,57 | 0.68% |
USDD | USDD | 34,03 | 33,83 | 34,33 | -0.1% |
Brett | BRETT | 2,50 | 2,42 | 2,60 | -3.63% |
Popcat | POPCAT | 25,23 | 22,41 | 25,39 | 3.06% |
GALA | GALA | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 1.86% |
PayPal USD | PYUSD | 34,01 | 33,90 | 34,35 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.053.251,00 | -0.11% |
Ethereum ETH | 79.526,00 | -0.63% |
Tether USDT | 34,07 | -0.02% |
BNB BNB | 18.667,66 | 0.11% |
Solana SOL | 4.473,95 | -0.85% |
USDC USDC | 34,08 | 0.02% |
XRP XRP | 19,73 | -1.4% |
Lido Staked Ether STETH | 79.436,00 | -0.67% |
Dogecoin DOGE | 3,48 | 0.73% |
Toncoin TON | 190,86 | 1.43% |
TRON TRX | 5,08 | -0.71% |
Cardano ADA | 11,47 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fantom | FTM | 21,99 | 10,46% |
Sui | SUI | 42,98 | 7,76% |
Sei | SEI | 10,21 | 7,41% |
Nervos Network | CKB | 0,60 | 7,13% |
Beam | BEAM | 0,51 | 4,16% |
MANTRA | OM | 37,11 | 3,19% |
Theta Network | THETA | 45,63 | 3,72% |
Popcat | POPCAT | 25,23 | 2,93% |
Quant | QNT | 2.447,97 | 2,70% |
Cosmos Hub | ATOM | 146,05 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fantom | FTM | 21,99 | 10,57% |
Sui | SUI | 42,98 | 7,76% |
Nervos Network | CKB | 0,60 | 7,13% |
Sei | SEI | 10,21 | 6,98% |
Beam | BEAM | 0,51 | 3,89% |
Theta Network | THETA | 45,63 | 3,41% |
MANTRA | OM | 37,11 | 3,18% |
Popcat | POPCAT | 25,23 | 3,06% |
Cosmos Hub | ATOM | 146,05 | 2,49% |
Aptos | APT | 207,29 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 247,27 | -6,70% |
Uniswap | UNI | 224,19 | -3,66% |
Brett | BRETT | 2,50 | -3,63% |
Aave | AAVE | 4.688,16 | -2,66% |
Immutable | IMX | 46,58 | -2,65% |
LEO Token | LEO | 191,17 | -2,57% |
Bitcoin SV | BSV | 1.575,18 | -2,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 139,62 | -1,89% |
Bitget Token | BGB | 30,98 | -1,72% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 78.727,00 | -1,65% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test