Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 69,26 | 68,90 | 70,42 | -1.18% |
![]() | AVAX | 634,15 | 629,56 | 652,13 | -0.35% |
![]() | MATIC | 23,43 | 22,27 | 23,64 | 5.16% |
![]() | DOT | 157,87 | 155,52 | 159,42 | -0.41% |
![]() | WBTC | 1.118.842,00 | 1.096.087,00 | 1.122.868,00 | 1.98% |
![]() | DAI | 28,86 | 28,83 | 28,99 | -0.07% |
![]() | LTC | 2.077,94 | 2.022,35 | 2.087,15 | 2.71% |
![]() | SHIB | 0,000242 | 0,000239 | 0,000243 | 0.42% |
![]() | UNI | 176,14 | 173,22 | 177,01 | 0.84% |
![]() | BCH | 6.523,00 | 6.431,99 | 6.547,34 | 1.33% |
![]() | LEO | 115,19 | 114,70 | 115,95 | -0.12% |
![]() | OKB | 1.673,73 | 1.636,80 | 1.687,06 | 2.26% |
![]() | XLM | 3,46 | 3,43 | 3,47 | 0.45% |
![]() | XMR | 4.955,41 | 4.897,59 | 4.973,97 | 0.94% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,75 | 4,09 | 5.52% |
![]() | TUSD | 28,88 | 28,79 | 29,13 | 0.16% |
![]() | ATOM | 273,05 | 269,34 | 274,11 | 1.19% |
![]() | ETC | 550,49 | 543,89 | 551,78 | 1.21% |
![]() | CRO | 2,64 | 2,60 | 2,71 | 1.42% |
![]() | FIL | 130,51 | 127,86 | 131,37 | 1.78% |
![]() | LDO | 69,46 | 68,37 | 69,95 | -0.4% |
![]() | ICP | 135,82 | 134,23 | 139,52 | 1.11% |
![]() | HBAR | 1,76 | 1,74 | 1,77 | 0.61% |
![]() | APT | 204,98 | 201,91 | 205,48 | 0.98% |
![]() | RUNE | 189,04 | 182,12 | 190,54 | 1% |
![]() | NEAR | 56,30 | 53,68 | 56,77 | 3.73% |
![]() | IMX | 40,96 | 37,85 | 42,50 | 8.24% |
![]() | MNT | 15,86 | 15,67 | 15,88 | 1.21% |
![]() | TAO | 8.527,30 | 8.230,94 | 8.964,17 | 3.47% |
![]() | BUSD | 28,90 | 28,79 | 29,12 | 0.03% |
![]() | VET | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 4.58% |
![]() | OP | 48,36 | 47,45 | 49,79 | -1.19% |
![]() | INJ | 520,77 | 515,47 | 544,05 | 0.58% |
![]() | AAVE | 2.915,32 | 2.880,70 | 2.936,24 | 0.96% |
![]() | QNT | 2.915,50 | 2.888,23 | 2.938,91 | -0.48% |
![]() | MKR | 44.358,00 | 44.339,00 | 45.106,00 | -0.71% |
![]() | GRT | 4,36 | 4,23 | 4,38 | 2.53% |
![]() | RNDR | 103,75 | 100,97 | 104,56 | 1.99% |
![]() | ARB | 29,91 | 29,57 | 30,37 | 1.01% |
![]() | RETH | 66.091,00 | 65.670,00 | 66.869,00 | 0.16% |
![]() | EGLD | 1.317,93 | 1.266,08 | 1.320,41 | 3.31% |
![]() | STX | 23,41 | 20,14 | 23,51 | 14.82% |
![]() | SNX | 100,91 | 95,84 | 101,80 | 4.96% |
![]() | ALGO | 4,07 | 3,86 | 4,09 | 4.61% |
![]() | TIA | 213,41 | 198,97 | 214,43 | 6.62% |
![]() | THETA | 29,09 | 28,50 | 29,22 | 0.97% |
![]() | FLOW | 19,57 | 18,96 | 19,77 | 2.61% |
![]() | FDUSD | 28,90 | 28,83 | 29,16 | 0.04% |
![]() | BSV | 1.374,20 | 1.350,23 | 1.383,59 | 1.78% |
![]() | FTM | 9,21 | 8,87 | 9,22 | 3.72% |
![]() | SAND | 12,04 | 11,87 | 12,07 | 1.23% |
![]() | AXS | 188,83 | 185,20 | 190,12 | 1.63% |
![]() | LUNC | 0,004075 | 0,003277 | 0,004188 | 17.87% |
![]() | MANA | 12,71 | 12,55 | 12,76 | 0.79% |
![]() | NEO | 326,43 | 318,02 | 326,45 | 2% |
![]() | WEMIX | 69,59 | 64,80 | 70,10 | 4.17% |
![]() | WBT | 157,49 | 155,21 | 157,68 | 1.3% |
![]() | EOS | 19,95 | 19,61 | 20,02 | 1.33% |
![]() | KAVA | 22,82 | 22,13 | 23,03 | 2.66% |
![]() | KCS | 228,67 | 222,47 | 234,82 | -0.59% |
![]() | MINA | 21,53 | 21,04 | 22,72 | 2.17% |
![]() | GALA | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 1.84% |
![]() | XTZ | 24,40 | 24,02 | 24,47 | 1.29% |
![]() | BGB | 15,47 | 15,38 | 15,59 | -0.6% |
![]() | IOTA | 6,92 | 6,48 | 7,02 | 3.33% |
![]() | USDD | 28,74 | 28,73 | 28,97 | -0.59% |
![]() | XDC | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.76% |
![]() | ILV | 3.185,20 | 3.091,38 | 3.233,22 | 1.53% |
![]() | FRAX | 28,87 | 28,82 | 29,04 | -0.02% |
![]() | SUI | 17,66 | 17,50 | 18,11 | 0.15% |
![]() | KLAY | 5,55 | 5,44 | 5,59 | 1.23% |
![]() | PYTH | 12,23 | 11,19 | 12,22 | 7.24% |
![]() | FRXETH | 60.160,00 | 59.679,00 | 60.858,00 | 0.75% |
![]() | TKX | 221,79 | 217,72 | 225,92 | 1.69% |
![]() | CHEEL | 327,18 | 319,66 | 327,63 | 1.53% |
![]() | XEC | 0,000876 | 0,000832 | 0,000918 | 5.18% |
![]() | APE | 46,80 | 45,46 | 46,93 | 2.44% |
![]() | FET | 16,32 | 15,20 | 16,31 | 6.2% |
![]() | GT | 123,91 | 122,90 | 124,15 | 0.53% |
![]() | FXS | 222,42 | 210,20 | 228,14 | 5.7% |
![]() | ETHDYDX | 91,87 | 88,44 | 91,91 | 3.11% |
![]() | XRD | 1,61 | 1,50 | 1,60 | 3.72% |
![]() | BLUR | 14,55 | 14,26 | 15,13 | -0.35% |
![]() | RLB | 5,22 | 4,77 | 5,30 | 8.88% |
![]() | CAKE | 67,37 | 66,61 | 67,78 | 0.8% |
![]() | RPL | 787,87 | 781,13 | 795,72 | 0.28% |
![]() | AR | 240,33 | 227,36 | 249,36 | 5% |
![]() | CFX | 4,47 | 4,37 | 4,48 | 1.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.119.560,00 | 2% |
![]() Ethereum ETH | 60.465,00 | 0.39% |
![]() Tether USDT | 28,92 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 6.631,40 | 0.28% |
![]() XRP XRP | 17,70 | 0.33% |
![]() Solana SOL | 1.762,26 | 0.46% |
![]() USDC USDC | 28,91 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.410,00 | 0.19% |
![]() Cardano ADA | 11,12 | 1.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,43 | 0.76% |
![]() TRON TRX | 2,99 | -0.14% |
![]() Chainlink LINK | 438,47 | 4.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,004075 | 18,45% |
Stacks | STX | 23,41 | 15,09% |
Immutable | IMX | 40,96 | 8,24% |
eCash | XEC | 0,000876 | 7,94% |
Rollbit Coin | RLB | 5,22 | 7,58% |
Sui | SUI | 17,66 | 6,75% |
Fetch.ai | FET | 16,32 | 6,21% |
Celestia | TIA | 213,41 | 6,20% |
Kaspa | KAS | 4,02 | 5,87% |
Frax Share | FXS | 222,42 | 5,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,004075 | 17,87% |
Stacks | STX | 23,41 | 14,82% |
Rollbit Coin | RLB | 5,22 | 8,88% |
Immutable | IMX | 40,96 | 8,24% |
Pyth Network | PYTH | 12,23 | 7,24% |
Celestia | TIA | 213,41 | 6,62% |
Fetch.ai | FET | 16,32 | 6,20% |
Frax Share | FXS | 222,42 | 5,70% |
Kaspa | KAS | 4,02 | 5,52% |
eCash | XEC | 0,000876 | 5,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 48,36 | -1,19% |
Toncoin | TON | 69,26 | -1,18% |
Maker | MKR | 44.358,00 | -0,708280% |
Bitget Token | BGB | 15,47 | -0,603170% |
USDD | USDD | 28,74 | -0,590370% |
KuCoin | KCS | 228,67 | -0,588120% |
Quant | QNT | 2.915,50 | -0,481360% |
Polkadot | DOT | 157,87 | -0,406000% |
Lido DAO | LDO | 69,46 | -0,399360% |
Avalanche | AVAX | 634,15 | -0,351360% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test