Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.438.306,00 | 3.365.561,00 | 3.469.285,00 | 2.1% |
Ethereum | ETH | 114.203,00 | 112.582,00 | 115.552,00 | 1.2% |
XRP | XRP | 100,44 | 89,32 | 101,73 | 11.62% |
Tether | USDT | 35,49 | 35,34 | 35,58 | -0.02% |
BNB | BNB | 24.815,00 | 24.433,00 | 24.959,00 | 1.27% |
Solana | SOL | 6.700,91 | 6.581,12 | 6.752,77 | 1.16% |
Dogecoin | DOGE | 12,76 | 12,17 | 12,93 | 4.76% |
USDC | USDC | 35,50 | 35,32 | 35,66 | -0.04% |
Cardano | ADA | 36,09 | 33,87 | 36,61 | 6.49% |
Lido Staked Ether | STETH | 114.157,00 | 112.519,00 | 115.554,00 | 1.26% |
TRON | TRX | 7,92 | 7,82 | 8,06 | -0.23% |
Avalanche | AVAX | 1.304,17 | 1.250,24 | 1.312,22 | 3.59% |
Stellar | XLM | 16,54 | 14,76 | 16,73 | 10.91% |
Toncoin | TON | 190,44 | 185,29 | 192,53 | 2.37% |
Sui | SUI | 160,31 | 159,90 | 168,67 | -1.48% |
Wrapped stETH | WSTETH | 136.089,00 | 133.900,00 | 136.924,00 | 1.56% |
Chainlink | LINK | 722,85 | 690,42 | 731,77 | 4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.432.308,00 | 3.359.048,00 | 3.465.808,00 | 2.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000760 | 0,000754 | 0,000776 | 0.28% |
Content Bitcoin | CTB | 868,97 | 823,29 | 886,51 | -0.58% |
Hedera | HBAR | 10,73 | 9,89 | 10,80 | 8.41% |
Polkadot | DOT | 237,00 | 227,19 | 238,82 | 3.74% |
WETH | WETH | 114.264,00 | 112.497,00 | 115.339,00 | 1.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.525,63 | 15.261,32 | 15.711,53 | 1.27% |
LEO Token | LEO | 327,86 | 326,71 | 331,17 | -0.26% |
Uniswap | UNI | 469,06 | 460,31 | 475,76 | 0.87% |
Bitget Token | BGB | 228,42 | 225,04 | 238,03 | 0.28% |
Litecoin | LTC | 3.610,34 | 3.480,05 | 3.657,60 | 2.93% |
Hyperliquid | HYPE | 804,37 | 765,10 | 829,46 | 3.38% |
Pepe | PEPE | 0,000614 | 0,000608 | 0,000624 | 0.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 120.896,00 | 119.064,00 | 122.311,00 | 1.52% |
USDS | USDS | 35,52 | 35,09 | 35,81 | 0.04% |
NEAR Protocol | NEAR | 176,18 | 170,06 | 180,63 | 3.22% |
Ethena USDe | USDE | 35,51 | 35,30 | 35,64 | 0.06% |
Aptos | APT | 318,11 | 303,20 | 322,28 | 4.83% |
Internet Computer | ICP | 363,83 | 349,87 | 368,31 | 3.23% |
Aave | AAVE | 10.366,63 | 10.165,25 | 10.636,52 | 1.17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,16 | 15,66 | 16,31 | 2.84% |
Monero | XMR | 7.316,10 | 7.229,24 | 7.445,40 | 0.2% |
Ethereum Classic | ETC | 897,42 | 877,13 | 907,27 | 1.75% |
Cronos | CRO | 4,86 | 4,83 | 4,99 | 0.25% |
Mantle | MNT | 39,04 | 38,53 | 40,05 | -1.41% |
VeChain | VET | 1,60 | 1,54 | 1,61 | 3.29% |
MANTRA | OM | 133,59 | 129,57 | 133,92 | 1.04% |
Render | RENDER | 245,12 | 244,38 | 258,57 | -1.53% |
Dai | DAI | 35,51 | 35,34 | 35,72 | 0% |
Kaspa | KAS | 4,77 | 4,35 | 4,95 | 9.57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,93 | 44,27 | 46,56 | 3.25% |
Bittensor | TAO | 14.637,81 | 14.590,54 | 15.361,66 | -2.17% |
Algorand | ALGO | 13,95 | 12,31 | 14,09 | 12.03% |
Filecoin | FIL | 184,38 | 177,36 | 186,19 | 3.08% |
Arbitrum | ARB | 26,07 | 25,27 | 26,44 | 2% |
OKB | OKB | 1.754,07 | 1.724,73 | 1.762,59 | 1.42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 102,77 | 93,93 | 109,61 | 6.61% |
Cosmos Hub | ATOM | 223,58 | 215,63 | 224,44 | 1.87% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.134,73 | 1.129,52 | 1.249,31 | -6.19% |
Ethena | ENA | 28,90 | 28,52 | 30,18 | 0.23% |
Optimism | OP | 63,30 | 61,68 | 63,85 | 1.92% |
Gate | GT | 664,37 | 648,04 | 668,13 | 1.7% |
Celestia | TIA | 168,32 | 162,85 | 170,96 | 1.58% |
Sonic (prev. FTM) | S | 25,34 | 24,45 | 25,75 | 3.65% |
Stacks | STX | 53,12 | 52,08 | 53,97 | 1.81% |
Theta Network | THETA | 77,56 | 73,03 | 78,25 | 5.64% |
Injective | INJ | 762,87 | 726,44 | 767,30 | 3.43% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.436.696,00 | 3.357.148,00 | 3.463.223,00 | 2.34% |
Immutable | IMX | 42,81 | 42,12 | 43,52 | 1.09% |
Bonk | BONK | 0,000963 | 0,000936 | 0,000984 | 2.15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,11 | 1,11 | 1,19 | -2.3% |
Binance-Peg WETH | WETH | 114.267,00 | 112.376,00 | 115.313,00 | 1.67% |
The Graph | GRT | 7,16 | 6,94 | 7,27 | 2.61% |
Movement | MOVE | 29,20 | 29,02 | 30,31 | -2.69% |
Worldcoin | WLD | 71,62 | 70,29 | 72,91 | 1.03% |
XDC Network | XDC | 4,29 | 3,52 | 4,28 | 21.9% |
First Digital USD | FDUSD | 35,44 | 35,15 | 35,83 | -0.18% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 118.126,00 | 115.857,00 | 119.642,00 | 1.96% |
Sei | SEI | 13,35 | 13,00 | 13,57 | 2.27% |
Ondo | ONDO | 40,90 | 40,44 | 43,31 | -2.79% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.445.345,00 | 3.357.515,00 | 3.469.859,00 | 2.58% |
Rocket Pool ETH | RETH | 128.181,00 | 125.994,00 | 129.233,00 | 1.7% |
Fasttoken | FTN | 135,69 | 134,81 | 136,73 | 0.23% |
Lido DAO | LDO | 63,56 | 57,76 | 66,68 | 9.29% |
Quant | QNT | 3.829,80 | 3.572,54 | 3.839,68 | 5.82% |
Raydium | RAY | 189,29 | 171,42 | 193,49 | 9.43% |
FLOKI | FLOKI | 0,005671 | 0,005559 | 0,005794 | 1.55% |
GALA | GALA | 1,27 | 1,20 | 1,31 | 5.52% |
dogwifhat | WIF | 54,16 | 53,00 | 55,71 | 1.9% |
Usual USD | USD0 | 35,45 | 35,22 | 35,74 | -0.09% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.856,25 | 6.743,03 | 6.931,32 | 1.19% |
ai16z | AI16Z | 47,34 | 40,59 | 50,58 | 15.91% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.189,00 | 117.931,00 | 122.077,00 | 1.9% |
JasmyCoin | JASMY | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -1.25% |
Flare | FLR | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 4.76% |
The Sandbox | SAND | 20,19 | 19,79 | 20,52 | 1.26% |
sUSDS | SUSDS | 36,64 | 36,21 | 36,90 | -0.04% |
Jupiter | JUP | 28,45 | 27,78 | 28,77 | 1.95% |
KuCoin | KCS | 382,22 | 375,01 | 391,30 | -1.07% |
Tezos | XTZ | 45,23 | 43,82 | 45,48 | 2.91% |
IOTA | IOTA | 12,74 | 11,20 | 12,87 | 13.2% |
NEXO | NEXO | 45,48 | 44,15 | 45,96 | 2.9% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.429.038,00 | 3.340.556,00 | 3.444.527,00 | 2.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.438.306,00 | 2.1% |
Ethereum ETH | 114.203,00 | 1.2% |
XRP XRP | 100,44 | 11.62% |
Tether USDT | 35,49 | -0.02% |
BNB BNB | 24.815,00 | 1.27% |
Solana SOL | 6.700,91 | 1.16% |
Dogecoin DOGE | 12,76 | 4.76% |
USDC USDC | 35,50 | -0.04% |
Cardano ADA | 36,09 | 6.49% |
Lido Staked Ether STETH | 114.157,00 | 1.26% |
TRON TRX | 7,92 | -0.23% |
Avalanche AVAX | 1.304,17 | 3.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,29 | 21,29% |
ai16z | AI16Z | 47,34 | 16,42% |
IOTA | IOTA | 12,74 | 13,26% |
Cosmos Hub | ATOM | 223,58 | 12,63% |
Algorand | ALGO | 13,95 | 12,23% |
XRP | XRP | 100,44 | 11,64% |
Stellar | XLM | 16,54 | 10,92% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 118.126,00 | 10,49% |
sUSDS | SUSDS | 36,64 | 9,81% |
Raydium | RAY | 189,29 | 9,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,29 | 21,90% |
ai16z | AI16Z | 47,34 | 15,91% |
IOTA | IOTA | 12,74 | 13,20% |
Algorand | ALGO | 13,95 | 12,03% |
XRP | XRP | 100,44 | 11,62% |
Stellar | XLM | 16,54 | 10,91% |
Kaspa | KAS | 4,77 | 9,57% |
Raydium | RAY | 189,29 | 9,43% |
Lido DAO | LDO | 63,56 | 9,29% |
Hedera | HBAR | 10,73 | 8,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.134,73 | -6,19% |
Ondo | ONDO | 40,90 | -2,79% |
Movement | MOVE | 29,20 | -2,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,11 | -2,30% |
Bittensor | TAO | 14.637,81 | -2,17% |
Render | RENDER | 245,12 | -1,53% |
Sui | SUI | 160,31 | -1,48% |
Mantle | MNT | 39,04 | -1,41% |
JasmyCoin | JASMY | 1,05 | -1,25% |
KuCoin | KCS | 382,22 | -1,07% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test