Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 97.167,00 | 92.955,00 | 97.837,00 | 4.18% |
Ethereum | ETH | 3.146,91 | 3.034,84 | 3.150,17 | 0.67% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
Solana | SOL | 242,74 | 230,70 | 242,74 | 1.95% |
BNB | BNB | 614,10 | 594,77 | 619,24 | -0.12% |
XRP | XRP | 1,12 | 1,07 | 1,14 | 2.44% |
Dogecoin | DOGE | 0,385966 | 0,367859 | 0,395163 | -1.97% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.147,19 | 3.036,34 | 3.146,55 | 0.75% |
Cardano | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,85 | -3.93% |
TRON | TRX | 0,199148 | 0,193598 | 0,199603 | 0.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -1.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.776,00 | 92.626,00 | 97.431,00 | 4.03% |
Toncoin | TON | 5,55 | 5,22 | 5,58 | 1.71% |
Avalanche | AVAX | 34,24 | 32,54 | 35,62 | -1.62% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.718,40 | 3.601,27 | 3.734,54 | 0.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 520,23 | 430,52 | 532,00 | 17.53% |
Sui | SUI | 3,56 | 3,45 | 3,80 | -5.87% |
Chainlink | LINK | 14,67 | 13,91 | 15,19 | 0.17% |
WETH | WETH | 3.146,35 | 3.033,99 | 3.153,63 | 0.77% |
Polkadot | DOT | 5,70 | 5,51 | 6,07 | -4.61% |
Pepe | PEPE | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -4.9% |
LEO Token | LEO | 8,52 | 8,18 | 8,56 | 1.16% |
Stellar | XLM | 0,239878 | 0,232047 | 0,265618 | 2.95% |
Litecoin | LTC | 90,11 | 82,13 | 90,50 | 4.62% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,52 | 5,33 | 5,83 | -3.2% |
Aptos | APT | 11,68 | 11,32 | 13,27 | -6.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.310,84 | 3.193,08 | 3.316,71 | 0.61% |
Uniswap | UNI | 8,86 | 8,57 | 9,19 | -3.35% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.31% |
Cronos | CRO | 0,176463 | 0,171631 | 0,187012 | -2.07% |
Hedera | HBAR | 0,124338 | 0,118387 | 0,137117 | 0.93% |
Internet Computer | ICP | 9,06 | 8,70 | 9,46 | -1.46% |
Ethereum Classic | ETC | 26,82 | 24,81 | 26,96 | 3.65% |
Bonk | BONK | 0,000052 | 0,000047 | 0,000056 | -6.86% |
Kaspa | KAS | 0,153453 | 0,145686 | 0,165281 | -4.26% |
Render | RENDER | 7,40 | 7,11 | 8,19 | -9.08% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
Bittensor | TAO | 481,05 | 452,29 | 500,46 | 1.02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,439637 | 0,420959 | 0,461826 | 1.48% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,18 | 23,75 | 24,25 | 1.06% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,23 | 1,19 | 1,31 | -4.88% |
MANTRA | OM | 3,57 | 3,56 | 4,01 | -10.22% |
dogwifhat | WIF | 3,19 | 3,00 | 3,34 | -4.55% |
Monero | XMR | 160,42 | 158,76 | 163,76 | 0.85% |
Stacks | STX | 1,94 | 1,77 | 1,95 | 4.68% |
Arbitrum | ARB | 0,71 | 0,65 | 0,71 | 2.49% |
Filecoin | FIL | 4,51 | 4,10 | 4,51 | 2.69% |
OKB | OKB | 44,25 | 43,38 | 44,62 | 0.22% |
VeChain | VET | 0,032065 | 0,030850 | 0,032780 | -0.79% |
FLOKI | FLOKI | 0,000259 | 0,000228 | 0,000286 | 6.22% |
Mantle | MNT | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 1.55% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,20 | 6,02 | 6,59 | -3.45% |
Aave | AAVE | 159,59 | 152,80 | 166,60 | -2.67% |
Injective | INJ | 23,63 | 22,56 | 25,11 | -2.95% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
Immutable | IMX | 1,29 | 1,24 | 1,34 | -2.83% |
Optimism | OP | 1,72 | 1,61 | 1,80 | -2.46% |
Celestia | TIA | 5,05 | 4,84 | 5,16 | -1.35% |
The Graph | GRT | 0,215919 | 0,212449 | 0,239342 | -3.98% |
Sei | SEI | 0,471048 | 0,446354 | 0,491836 | -2.31% |
Bitget Token | BGB | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 3.06% |
Fantom | FTM | 0,68 | 0,65 | 0,70 | -1.57% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.145,11 | 3.035,08 | 3.154,05 | 0.48% |
THORChain | RUNE | 5,28 | 4,92 | 5,34 | 1.03% |
Algorand | ALGO | 0,208819 | 0,208210 | 0,227533 | -5.2% |
Raydium | RAY | 5,70 | 5,28 | 5,82 | 3.69% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.517,58 | 3.394,54 | 3.518,45 | 0.62% |
Theta Network | THETA | 1,61 | 1,60 | 1,72 | -5.35% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.086,00 | 92.951,00 | 97.753,00 | 4.07% |
Brett | BRETT | 0,157601 | 0,153869 | 0,178948 | -11.56% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.756,00 | 92.794,00 | 97.489,00 | 4.24% |
Popcat | POPCAT | 1,55 | 1,45 | 1,72 | -10.07% |
Bitcoin SV | BSV | 76,38 | 66,23 | 78,62 | 11.13% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.306,02 | 3.173,73 | 3.311,45 | 0.87% |
Ethena | ENA | 0,53 | 0,499712 | 0,55 | -1.17% |
Pyth Network | PYTH | 0,403756 | 0,391243 | 0,422812 | -2.47% |
Jupiter | JUP | 1,08 | 1,02 | 1,13 | -3.98% |
Worldcoin | WLD | 2,13 | 2,04 | 2,28 | -6.32% |
Ondo | ONDO | 1,00 | 0,95 | 1,04 | -2.15% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.218,82 | 3.111,42 | 3.226,50 | 0.5% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,36 | 1,29 | 1,63 | -16.03% |
Maker | MKR | 1.527,84 | 1.473,74 | 1.561,12 | 1.35% |
KuCoin | KCS | 10,98 | 10,70 | 11,05 | 0.1% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 299,64 | 285,29 | 300,00 | 1.61% |
Quant | QNT | 87,88 | 84,27 | 89,97 | -0.62% |
Gate | GT | 9,76 | 9,61 | 9,84 | 0.08% |
Arweave | AR | 17,50 | 16,69 | 18,27 | -3.55% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.3% |
GALA | GALA | 0,028081 | 0,026955 | 0,029906 | -4.42% |
Beam | BEAM | 0,021434 | 0,020677 | 0,023098 | -6.45% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.646,00 | 92.209,00 | 97.430,00 | 4.17% |
Flow | FLOW | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0.93% |
Flare | FLR | 0,020012 | 0,019456 | 0,020673 | 1.2% |
Tezos | XTZ | 1,03 | 1,01 | 1,15 | 1.33% |
Fasttoken | FTN | 3,14 | 3,08 | 3,13 | 1.1% |
Polygon | MATIC | 0,439059 | 0,419396 | 0,461927 | 1.42% |
Goatseus Maximus | GOAT | 1,02 | 0,87 | 1,13 | -10.12% |
Lido DAO | LDO | 1,13 | 1,08 | 1,19 | -3.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 97.167,00 | 4.18% |
Ethereum ETH | 3.146,91 | 0.67% |
Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
Solana SOL | 242,74 | 1.95% |
BNB BNB | 614,10 | -0.12% |
XRP XRP | 1,12 | 2.44% |
Dogecoin DOGE | 0,385966 | -1.97% |
USDC USDC | 1,00 | 0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 3.147,19 | 0.75% |
Cardano ADA | 0,78 | -3.93% |
TRON TRX | 0,199148 | 0.4% |
Shiba Inu SHIB | 0,000024 | -1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 520,23 | 17,33% |
Bitcoin SV | BSV | 76,38 | 11,15% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.086,00 | 8,76% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 8,29% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.646,00 | 6,50% |
FLOKI | FLOKI | 0,000259 | 6,21% |
Litecoin | LTC | 90,11 | 4,56% |
Stacks | STX | 1,94 | 4,47% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.756,00 | 4,20% |
Bitcoin | BTC | 97.167,00 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 520,23 | 17,53% |
Bitcoin SV | BSV | 76,38 | 11,13% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 8,30% |
FLOKI | FLOKI | 0,000259 | 6,22% |
Stacks | STX | 1,94 | 4,68% |
Litecoin | LTC | 90,11 | 4,62% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.756,00 | 4,24% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.646,00 | 4,17% |
Bitcoin | BTC | 97.167,00 | 4,18% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.086,00 | 4,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,36 | -16,03% |
Brett | BRETT | 0,157601 | -11,56% |
MANTRA | OM | 3,57 | -10,22% |
Goatseus Maximus | GOAT | 1,02 | -10,12% |
Popcat | POPCAT | 1,55 | -10,07% |
Render | RENDER | 7,40 | -9,08% |
Bonk | BONK | 0,000052 | -6,86% |
Beam | BEAM | 0,021434 | -6,45% |
Worldcoin | WLD | 2,13 | -6,32% |
Aptos | APT | 11,68 | -6,26% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test