Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.338.425,00 | 3.285.779,00 | 3.414.894,00 | -2.24% |
Ethereum | ETH | 117.645,00 | 114.097,00 | 119.610,00 | -0.84% |
Tether | USDT | 35,34 | 35,03 | 35,47 | -0.07% |
XRP | XRP | 83,06 | 78,48 | 84,63 | 1.88% |
BNB | BNB | 24.710,00 | 24.026,00 | 24.867,00 | 0.93% |
Solana | SOL | 6.873,85 | 6.705,46 | 7.045,76 | -1.08% |
Dogecoin | DOGE | 11,97 | 11,57 | 12,45 | -3.23% |
USDC | USDC | 35,36 | 35,14 | 35,45 | -0.04% |
Cardano | ADA | 33,04 | 32,25 | 35,58 | -5.74% |
Lido Staked Ether | STETH | 117.588,00 | 113.866,00 | 119.598,00 | -0.68% |
TRON | TRX | 8,74 | 8,66 | 8,93 | -1.62% |
Avalanche | AVAX | 1.309,64 | 1.289,48 | 1.382,72 | -4.19% |
Sui | SUI | 169,40 | 156,47 | 172,93 | 2.37% |
Wrapped stETH | WSTETH | 140.117,00 | 136.665,00 | 141.745,00 | -0.61% |
Toncoin | TON | 187,11 | 180,92 | 189,27 | 1.61% |
Chainlink | LINK | 713,58 | 699,04 | 745,54 | -4% |
Stellar | XLM | 14,59 | 14,00 | 15,41 | -3.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000750 | 0,000728 | 0,000772 | -1.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.336.542,00 | 3.289.366,00 | 3.409.395,00 | -2.14% |
Hedera | HBAR | 9,81 | 9,49 | 10,17 | -2.52% |
Polkadot | DOT | 237,83 | 229,18 | 247,61 | -2.14% |
WETH | WETH | 117.693,00 | 114.137,00 | 119.552,00 | -0.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.255,88 | 14.890,85 | 15.552,38 | -0.87% |
LEO Token | LEO | 321,63 | 299,32 | 322,50 | 1.32% |
Uniswap | UNI | 461,80 | 444,99 | 475,08 | -2.47% |
Litecoin | LTC | 3.611,15 | 3.459,79 | 3.666,88 | -0.96% |
Bitget Token | BGB | 223,69 | 219,73 | 232,40 | -2.79% |
Pepe | PEPE | 0,000630 | 0,000608 | 0,000655 | -2.61% |
Hyperliquid | HYPE | 749,85 | 710,72 | 845,02 | -1.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 124.391,00 | 120.885,00 | 126.320,00 | -0.82% |
NEAR Protocol | NEAR | 179,96 | 173,71 | 185,48 | -2.55% |
Ethena USDe | USDE | 35,32 | 35,11 | 35,42 | -0.06% |
USDS | USDS | 35,37 | 35,05 | 35,49 | 0.18% |
Internet Computer | ICP | 379,28 | 367,58 | 395,17 | -1.38% |
Aptos | APT | 313,81 | 308,11 | 331,67 | -4.33% |
Aave | AAVE | 10.236,92 | 9.830,72 | 10.650,06 | -3.6% |
Mantle | MNT | 42,10 | 41,64 | 44,38 | -3.84% |
Cronos | CRO | 5,08 | 4,94 | 5,27 | -3.24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,29 | 15,74 | 16,60 | -0.54% |
Render | RENDER | 261,89 | 254,43 | 283,74 | -6.52% |
Ethereum Classic | ETC | 893,81 | 863,96 | 909,04 | -1.14% |
MANTRA | OM | 137,95 | 134,66 | 142,55 | 1.42% |
Bittensor | TAO | 16.230,46 | 15.678,08 | 17.004,57 | -2.9% |
VeChain | VET | 1,60 | 1,52 | 1,64 | -1.62% |
Monero | XMR | 6.921,34 | 6.498,98 | 7.122,07 | 3.79% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.522,54 | 1.493,77 | 1.555,24 | -1.94% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 46,58 | 44,96 | 48,55 | -4.06% |
Dai | DAI | 35,36 | 35,06 | 35,46 | -0.02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 116,00 | 115,03 | 129,21 | -9.99% |
Arbitrum | ARB | 27,43 | 26,88 | 28,85 | -2.89% |
Filecoin | FIL | 180,34 | 174,14 | 188,46 | -4.08% |
Algorand | ALGO | 12,52 | 12,08 | 13,15 | -4.11% |
Kaspa | KAS | 4,07 | 3,87 | 4,18 | 2.84% |
Ethena | ENA | 33,07 | 32,09 | 35,34 | -5.43% |
OKB | OKB | 1.671,00 | 1.603,19 | 1.700,09 | -0.56% |
Cosmos Hub | ATOM | 229,15 | 219,96 | 235,21 | -2.08% |
Optimism | OP | 63,62 | 61,04 | 65,22 | -2% |
Gate | GT | 649,49 | 626,71 | 653,93 | 2.6% |
Stacks | STX | 53,81 | 51,96 | 55,49 | -2.26% |
Celestia | TIA | 162,27 | 154,67 | 166,30 | -1.8% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | 1,17 | 1,33 | -4.54% |
Bonk | BONK | 0,001010 | 0,000975 | 0,001055 | -3.44% |
Theta Network | THETA | 76,74 | 73,30 | 78,42 | -2.14% |
Immutable | IMX | 44,39 | 42,65 | 45,30 | -1.78% |
Sonic (prev. FTM) | S | 23,95 | 22,23 | 24,87 | 3.78% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.339.908,00 | 3.295.763,00 | 3.415.688,00 | -2.22% |
Injective | INJ | 753,55 | 729,34 | 829,73 | -9.18% |
Binance-Peg WETH | WETH | 117.665,00 | 113.560,00 | 119.596,00 | -0.95% |
The Graph | GRT | 7,44 | 7,08 | 7,61 | -1.71% |
Movement | MOVE | 30,57 | 30,44 | 34,23 | -9.47% |
Worldcoin | WLD | 77,29 | 73,81 | 81,25 | -4.16% |
Fantom | FTM | 23,81 | 22,37 | 24,55 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 44,94 | 42,29 | 47,66 | -5.06% |
First Digital USD | FDUSD | 35,31 | 34,95 | 35,60 | 0.03% |
Usual USD | USD0 | 35,33 | 35,14 | 35,45 | -0.07% |
Rocket Pool ETH | RETH | 131.765,00 | 128.197,00 | 133.871,00 | -0.83% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 121.540,00 | 118.002,00 | 123.356,00 | -1.33% |
dogwifhat | WIF | 59,40 | 59,15 | 66,39 | -9.61% |
Sei | SEI | 13,75 | 13,33 | 14,29 | -3.34% |
ai16z | AI16Z | 52,10 | 52,07 | 65,60 | -19.94% |
FLOKI | FLOKI | 0,005914 | 0,005723 | 0,006136 | -3.38% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.337.087,00 | 3.266.620,00 | 3.412.015,00 | -2.12% |
Fasttoken | FTN | 129,66 | 127,85 | 130,26 | 0.3% |
JasmyCoin | JASMY | 1,15 | 1,08 | 1,20 | -4.46% |
Quant | QNT | 3.738,34 | 3.597,82 | 3.796,96 | -0.06% |
Raydium | RAY | 186,83 | 170,89 | 186,92 | 2.28% |
Mantle Staked Ether | METH | 124.073,00 | 120.082,00 | 126.201,00 | -0.65% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.042,39 | 6.852,30 | 7.199,41 | -1.1% |
Lido DAO | LDO | 58,78 | 56,14 | 61,76 | -4.31% |
GALA | GALA | 1,22 | 1,18 | 1,29 | -5.56% |
The Sandbox | SAND | 20,95 | 19,83 | 21,49 | -2.25% |
XDC Network | XDC | 3,32 | 3,13 | 3,44 | 5.38% |
Jupiter | JUP | 28,97 | 27,91 | 29,70 | -1.46% |
Flare | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,89 | -3.19% |
Maker | MKR | 52.840,00 | 50.247,00 | 52.899,00 | 2.55% |
THORChain | RUNE | 137,45 | 137,43 | 152,08 | -9.62% |
Tezos | XTZ | 45,69 | 44,72 | 50,91 | 0.05% |
KuCoin | KCS | 370,74 | 359,89 | 372,41 | 0.9% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.334.545,00 | 3.291.719,00 | 3.406.840,00 | -1.85% |
NEXO | NEXO | 44,95 | 44,17 | 46,56 | -1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.338.425,00 | -2.24% |
Ethereum ETH | 117.645,00 | -0.84% |
Tether USDT | 35,34 | -0.07% |
XRP XRP | 83,06 | 1.88% |
BNB BNB | 24.710,00 | 0.93% |
Solana SOL | 6.873,85 | -1.08% |
Dogecoin DOGE | 11,97 | -3.23% |
USDC USDC | 35,36 | -0.04% |
Cardano ADA | 33,04 | -5.74% |
Lido Staked Ether STETH | 117.588,00 | -0.68% |
TRON TRX | 8,74 | -1.62% |
Avalanche AVAX | 1.309,64 | -4.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.042,39 | 12,26% |
XDC Network | XDC | 3,32 | 5,72% |
Monero | XMR | 6.921,34 | 4,05% |
Kaspa | KAS | 4,07 | 3,36% |
Maker | MKR | 52.840,00 | 2,93% |
Sonic (prev. FTM) | S | 23,95 | 2,83% |
Sui | SUI | 169,40 | 2,61% |
Gate | GT | 649,49 | 2,58% |
Raydium | RAY | 186,83 | 2,30% |
Toncoin | TON | 187,11 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,32 | 5,38% |
Monero | XMR | 6.921,34 | 3,79% |
Sonic (prev. FTM) | S | 23,95 | 3,78% |
Kaspa | KAS | 4,07 | 2,84% |
Gate | GT | 649,49 | 2,60% |
Maker | MKR | 52.840,00 | 2,55% |
Sui | SUI | 169,40 | 2,37% |
Raydium | RAY | 186,83 | 2,28% |
XRP | XRP | 83,06 | 1,88% |
Toncoin | TON | 187,11 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ai16z | AI16Z | 52,10 | -19,94% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 116,00 | -9,99% |
THORChain | RUNE | 137,45 | -9,62% |
dogwifhat | WIF | 59,40 | -9,61% |
Movement | MOVE | 30,57 | -9,47% |
Injective | INJ | 753,55 | -9,18% |
Render | RENDER | 261,89 | -6,52% |
Cardano | ADA | 33,04 | -5,74% |
GALA | GALA | 1,22 | -5,56% |
Ethena | ENA | 33,07 | -5,43% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test