Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,032055 | 0,031958 | 0,033387 | -3.56% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.1% |
Solana | SOL | 0,002465 | 0,002444 | 0,002564 | -2.65% |
BNB | BNB | 0,006211 | 0,006217 | 0,006573 | -5.5% |
XRP | XRP | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.06% |
Dogecoin | DOGE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.37% |
USDC | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.04% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,032069 | 0,031924 | 0,033319 | -3.45% |
Cardano | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -9.79% |
TRON | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.89% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.52% |
Toncoin | TON | 0,000055 | 0,000055 | 0,000058 | -4.53% |
Avalanche | AVAX | 0,000345 | 0,000344 | 0,000375 | -7.98% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,037955 | 0,037823 | 0,039398 | -3.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005326 | 0,004575 | 0,005465 | 12.55% |
Sui | SUI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000040 | -12.54% |
WETH | WETH | 0,032100 | 0,031886 | 0,033424 | -3.43% |
Chainlink | LINK | 0,000147 | 0,000147 | 0,000161 | -6.17% |
Polkadot | DOT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000064 | -10.28% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.26% |
LEO Token | LEO | 0,000087 | 0,000087 | 0,000091 | -3.44% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -9.49% |
Litecoin | LTC | 0,000917 | 0,000872 | 0,000931 | -0.32% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000055 | 0,000055 | 0,000062 | -10.62% |
Aptos | APT | 0,000117 | 0,000117 | 0,000137 | -13.59% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033798 | 0,033643 | 0,035147 | -3.32% |
Uniswap | UNI | 0,000089 | 0,000089 | 0,000097 | -8.25% |
USDS | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.84% |
Cronos | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -9.19% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.72% |
Internet Computer | ICP | 0,000091 | 0,000091 | 0,000100 | -7.99% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000272 | 0,000263 | 0,000281 | -2.24% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.71% |
Kaspa | KAS | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -10.37% |
Render | RENDER | 0,000073 | 0,000073 | 0,000086 | -13.63% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.13% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000247 | 0,000247 | 0,000257 | -3.66% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.6% |
Bittensor | TAO | 0,004748 | 0,004747 | 0,005274 | -6.69% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.01% |
MANTRA | OM | 0,000036 | 0,000036 | 0,000043 | -16.63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -10.79% |
dogwifhat | WIF | 0,000031 | 0,000031 | 0,000035 | -10.06% |
Monero | XMR | 0,001649 | 0,001648 | 0,001721 | -3.75% |
Stacks | STX | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.88% |
Arbitrum | ARB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.61% |
Filecoin | FIL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | -2.82% |
OKB | OKB | 0,000450 | 0,000450 | 0,000471 | -4.24% |
Mantle | MNT | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.17% |
VeChain | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.3% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.04% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000062 | 0,000062 | 0,000070 | -10.73% |
Aave | AAVE | 0,001606 | 0,001604 | 0,001752 | -8.2% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.69% |
Injective | INJ | 0,000237 | 0,000237 | 0,000266 | -8.28% |
Immutable | IMX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -9.11% |
Optimism | OP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -9.1% |
Celestia | TIA | 0,000050 | 0,000050 | 0,000055 | -7.88% |
The Graph | GRT | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -11.47% |
Sei | SEI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.67% |
Bitget Token | BGB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.17% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,032082 | 0,031930 | 0,033430 | -3.48% |
Fantom | FTM | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -8.11% |
THORChain | RUNE | 0,000053 | 0,000052 | 0,000056 | -5.19% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -13.67% |
Raydium | RAY | 0,000058 | 0,000056 | 0,000061 | -2.21% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,035900 | 0,035639 | 0,037262 | -3.5% |
Theta Network | THETA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -9.55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% |
Brett | BRETT | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -13.55% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.42% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,033771 | 0,033391 | 0,035008 | -2.96% |
Bitcoin SV | BSV | 0,000764 | 0,000709 | 0,000808 | 4.39% |
Popcat | POPCAT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000018 | -13.7% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -8.52% |
Jupiter | JUP | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -9.79% |
Pyth Network | PYTH | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -10.05% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,032909 | 0,032784 | 0,034236 | -3.21% |
Worldcoin | WLD | 0,000021 | 0,000021 | 0,000024 | -11.61% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.13% |
Maker | MKR | 0,015665 | 0,015482 | 0,016541 | -3.08% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000017 | -21.32% |
KuCoin | KCS | 0,000111 | 0,000111 | 0,000116 | -4.12% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 0,003043 | 0,003019 | 0,003173 | -2.45% |
Quant | QNT | 0,000886 | 0,000885 | 0,000950 | -5.44% |
Gate | GT | 0,000100 | 0,000100 | 0,000104 | -4.33% |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.3% |
Arweave | AR | 0,000174 | 0,000174 | 0,000194 | -9.1% |
GALA | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.51% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.67% |
Beam | BEAM | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -12.67% |
Fasttoken | FTN | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -3.66% |
Flow | FLOW | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.03% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.39% |
Tezos | XTZ | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -8.84% |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,000011 | 0,000009 | 0,000012 | -7.86% |
Polygon | MATIC | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.72% |
Lido DAO | LDO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -7.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,032055 | -3.56% |
Tether USDT | 0,000010 | -5.1% |
Solana SOL | 0,002465 | -2.65% |
BNB BNB | 0,006211 | -5.5% |
XRP XRP | 0,000011 | -6.06% |
Dogecoin DOGE | 0,000004 | -6.37% |
USDC USDC | 0,000010 | -5.04% |
Lido Staked Ether STETH | 0,032069 | -3.45% |
Cardano ADA | 0,000008 | -9.79% |
TRON TRX | 0,000002 | -4.89% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,005326 | 12,47% |
Bitcoin SV | BSV | 0,000764 | 4,41% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 4,24% |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 2,46% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 2,39% |
Mantle | MNT | 0,000008 | 0,56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,059680% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,014090% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,002370% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000013 | -21,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,005326 | 12,55% |
Bitcoin SV | BSV | 0,000764 | 4,39% |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 2,30% |
Mantle | MNT | 0,000008 | 1,17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,67% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,240120% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,061000% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000013 | -21,32% |
MANTRA | OM | 0,000036 | -16,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000013 | -21,32% |
MANTRA | OM | 0,000036 | -16,63% |
Popcat | POPCAT | 0,000015 | -13,70% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -13,67% |
Render | RENDER | 0,000073 | -13,63% |
Aptos | APT | 0,000117 | -13,59% |
Brett | BRETT | 0,000002 | -13,55% |
Beam | BEAM | 0,000000 | -12,67% |
Sui | SUI | 0,000034 | -12,54% |
Worldcoin | WLD | 0,000021 | -11,61% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test