Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,37 | 28,98 | 31,29 | -3.4% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Tether | USDT | 0,000305 | 0,000298 | 0,000329 | -4.91% |
Solana | SOL | 0,075101 | 0,072986 | 0,077623 | -1.68% |
BNB | BNB | 0,187640 | 0,185807 | 0,198715 | -4.77% |
XRP | XRP | 0,000337 | 0,000337 | 0,000365 | -6.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,000116 | 0,000116 | 0,000126 | -7.76% |
USDC | USDC | 0,000305 | 0,000298 | 0,000329 | -4.93% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% |
Cardano | ADA | 0,000237 | 0,000236 | 0,000269 | -11.77% |
TRON | TRX | 0,000060 | 0,000060 | 0,000064 | -5.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.92% |
Avalanche | AVAX | 0,010620 | 0,010475 | 0,011152 | -4.77% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,20 | 1,16 | 1,20 | 0.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,16 | 28,90 | 31,19 | -3.73% |
Toncoin | TON | 0,001669 | 0,001643 | 0,001775 | -2.38% |
Sui | SUI | 0,001083 | 0,001064 | 0,001191 | -8.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,145886 | 0,141426 | 0,170480 | 0.85% |
WETH | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.39% |
Chainlink | LINK | 0,004516 | 0,004511 | 0,004808 | -5.96% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.04% |
Polkadot | DOT | 0,001763 | 0,001747 | 0,001902 | -7.33% |
LEO Token | LEO | 0,002697 | 0,002619 | 0,002806 | -0.38% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000072 | 0,000084 | -12.51% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001707 | 0,001703 | 0,001824 | -6.38% |
Litecoin | LTC | 0,026820 | 0,026678 | 0,029008 | -3.07% |
Aptos | APT | 0,003636 | 0,003614 | 0,003909 | -6.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.01% |
Uniswap | UNI | 0,002792 | 0,002771 | 0,002901 | -3.37% |
USDS | USDS | 0,000307 | 0,000296 | 0,000331 | -3.93% |
Cronos | CRO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000060 | -6.01% |
Hedera | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000044 | -8.08% |
Internet Computer | ICP | 0,002797 | 0,002777 | 0,003008 | -6.8% |
Ethereum Classic | ETC | 0,008234 | 0,008139 | 0,008774 | -1.41% |
Render | RENDER | 0,002227 | 0,002216 | 0,002570 | -12.3% |
Kaspa | KAS | 0,000046 | 0,000045 | 0,000052 | -11.48% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.34% |
Ethena USDe | USDE | 0,000305 | 0,000298 | 0,000329 | -4.89% |
Bittensor | TAO | 0,149030 | 0,147877 | 0,162082 | -2.09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000135 | 0,000135 | 0,000147 | -8% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,007490 | 0,007311 | 0,007869 | -2.41% |
Dai | DAI | 0,000305 | 0,000297 | 0,000329 | -4.9% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000383 | 0,000380 | 0,000418 | -7.76% |
dogwifhat | WIF | 0,000983 | 0,000976 | 0,001038 | -5.32% |
Arbitrum | ARB | 0,000237 | 0,000214 | 0,000242 | 6.4% |
MANTRA | OM | 0,001052 | 0,001027 | 0,001255 | -10.37% |
Monero | XMR | 0,048866 | 0,047727 | 0,052913 | -5.53% |
Stacks | STX | 0,000575 | 0,000574 | 0,000623 | -4.84% |
OKB | OKB | 0,013744 | 0,013430 | 0,014366 | -2.4% |
Filecoin | FIL | 0,001366 | 0,001349 | 0,001456 | -3.86% |
Mantle | MNT | 0,000238 | 0,000231 | 0,000253 | 1.36% |
Optimism | OP | 0,000635 | 0,000530 | 0,000649 | 13.15% |
VeChain | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -6.47% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.51% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001924 | 0,001897 | 0,002069 | -7.01% |
Aave | AAVE | 0,050066 | 0,049803 | 0,051989 | -3.55% |
Injective | INJ | 0,007320 | 0,007295 | 0,007845 | -5.67% |
Celestia | TIA | 0,001653 | 0,001558 | 0,001642 | 1.14% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000304 | 0,000297 | 0,000328 | -5.02% |
Immutable | IMX | 0,000410 | 0,000399 | 0,000422 | -2.86% |
The Graph | GRT | 0,000066 | 0,000066 | 0,000076 | -11.39% |
Sei | SEI | 0,000146 | 0,000146 | 0,000155 | -5.26% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
Fantom | FTM | 0,000214 | 0,000211 | 0,000220 | -2.91% |
Bitget Token | BGB | 0,000428 | 0,000421 | 0,000446 | -1.22% |
THORChain | RUNE | 0,001602 | 0,001594 | 0,001687 | -4.51% |
Raydium | RAY | 0,001831 | 0,001729 | 0,001875 | -1.81% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 0.36% |
Algorand | ALGO | 0,000063 | 0,000062 | 0,000072 | -11.77% |
Theta Network | THETA | 0,000506 | 0,000499 | 0,000553 | -6.01% |
Ethena | ENA | 0,000174 | 0,000163 | 0,000176 | 0.94% |
Brett | BRETT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000056 | -11.3% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.2% |
Worldcoin | WLD | 0,000674 | 0,000662 | 0,000710 | -4.72% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 29,37 | 28,94 | 31,38 | -3.4% |
Popcat | POPCAT | 0,000482 | 0,000475 | 0,000530 | -8.53% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 29,32 | 28,84 | 31,20 | -3.27% |
Pyth Network | PYTH | 0,000125 | 0,000123 | 0,000136 | -5.69% |
Jupiter | JUP | 0,000335 | 0,000330 | 0,000354 | -5.22% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.48% |
Ondo | ONDO | 0,000301 | 0,000300 | 0,000327 | -6.26% |
Maker | MKR | 0,479777 | 0,475810 | 0,50 | -2.79% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000418 | 0,000418 | 0,000505 | -17.1% |
Bitcoin SV | BSV | 0,020508 | 0,020466 | 0,025211 | -7.74% |
KuCoin | KCS | 0,003352 | 0,003301 | 0,003562 | -4.41% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 0,092326 | 0,090001 | 0,095965 | -2.06% |
Quant | QNT | 0,026129 | 0,025973 | 0,029098 | -6.65% |
Gate | GT | 0,003024 | 0,002953 | 0,003188 | -3.69% |
Arweave | AR | 0,005437 | 0,005401 | 0,005796 | -5.96% |
GALA | GALA | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -5.48% |
Beam | BEAM | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -8.15% |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.92% |
Flow | FLOW | 0,000213 | 0,000209 | 0,000224 | -4.69% |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,000329 | 0,000285 | 0,000346 | -1.32% |
Lido DAO | LDO | 0,000366 | 0,000353 | 0,000374 | -1.87% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 29,22 | 28,92 | 31,28 | -3.76% |
Starknet | STRK | 0,000154 | 0,000144 | 0,000155 | 1.99% |
Flare | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.55% |
Tezos | XTZ | 0,000312 | 0,000307 | 0,000359 | -12.49% |
Fasttoken | FTN | 0,000949 | 0,000934 | 0,001020 | -4.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,37 | -3.4% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000305 | -4.91% |
Solana SOL | 0,075101 | -1.68% |
BNB BNB | 0,187640 | -4.77% |
XRP XRP | 0,000337 | -6.36% |
Dogecoin DOGE | 0,000116 | -7.76% |
USDC USDC | 0,000305 | -4.93% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.14% |
Cardano ADA | 0,000237 | -11.77% |
TRON TRX | 0,000060 | -5.05% |
Shiba Inu SHIB | 0,000000 | -5.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000635 | 12,72% |
Arbitrum | ARB | 0,000237 | 6,15% |
Starknet | STRK | 0,000154 | 1,69% |
Ethena | ENA | 0,000174 | 1,46% |
Mantle | MNT | 0,000238 | 1,26% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 1,63% |
Worldcoin | WLD | 0,000674 | 0,96% |
Celestia | TIA | 0,001653 | 0,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,145886 | 0,61% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,05 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000635 | 13,15% |
Arbitrum | ARB | 0,000237 | 6,40% |
Starknet | STRK | 0,000154 | 1,99% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 1,51% |
Mantle | MNT | 0,000238 | 1,36% |
Celestia | TIA | 0,001653 | 1,14% |
Ethena | ENA | 0,000174 | 0,94% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,20 | 0,64% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,03 | 0,481460% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,12 | 0,355460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 0,000418 | -17,10% |
Stellar | XLM | 0,000072 | -12,51% |
Tezos | XTZ | 0,000312 | -12,49% |
Render | RENDER | 0,002227 | -12,30% |
Cardano | ADA | 0,000237 | -11,77% |
Algorand | ALGO | 0,000063 | -11,77% |
Kaspa | KAS | 0,000046 | -11,48% |
The Graph | GRT | 0,000066 | -11,39% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -11,34% |
Brett | BRETT | 0,000050 | -11,30% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test