Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 97.120,00 | 93.330,00 | 98.311,00 | 2.77% |
Ethereum | ETH | 3.326,29 | 3.034,84 | 3.362,13 | 7.23% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
Solana | SOL | 249,01 | 230,70 | 248,97 | 5.11% |
BNB | BNB | 622,88 | 594,77 | 628,13 | 1.54% |
XRP | XRP | 1,12 | 1,07 | 1,14 | 0.16% |
Dogecoin | DOGE | 0,386219 | 0,367859 | 0,393101 | -1.16% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.322,75 | 3.036,34 | 3.364,38 | 7.16% |
Cardano | ADA | 0,79 | 0,77 | 0,84 | -4.81% |
TRON | TRX | 0,199440 | 0,193598 | 0,201200 | 0.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 1.1% |
Avalanche | AVAX | 35,27 | 32,54 | 35,97 | 1.9% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.946,30 | 3.601,27 | 3.984,66 | 7.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.889,00 | 93.173,00 | 97.906,00 | 2.54% |
Toncoin | TON | 5,51 | 5,22 | 5,58 | 2.43% |
Sui | SUI | 3,59 | 3,36 | 3,73 | -2.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 485,66 | 430,52 | 532,00 | 8.04% |
WETH | WETH | 3.323,61 | 3.033,99 | 3.366,94 | 7.19% |
Chainlink | LINK | 15,08 | 13,91 | 15,35 | 1.54% |
Pepe | PEPE | 0,000021 | 0,000018 | 0,000022 | 4.93% |
Polkadot | DOT | 5,84 | 5,51 | 5,95 | -1.29% |
LEO Token | LEO | 8,81 | 8,26 | 8,90 | 4.56% |
Stellar | XLM | 0,240395 | 0,233921 | 0,262044 | -5.68% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,72 | 5,33 | 5,83 | 0.84% |
Litecoin | LTC | 89,06 | 82,13 | 90,66 | 3.38% |
Aptos | APT | 12,10 | 11,32 | 12,29 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.503,58 | 3.193,08 | 3.543,86 | 7.32% |
Uniswap | UNI | 9,31 | 8,57 | 9,42 | 3.71% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.29% |
Cronos | CRO | 0,181467 | 0,171631 | 0,187012 | -0.11% |
Hedera | HBAR | 0,120943 | 0,118387 | 0,137117 | -4.13% |
Internet Computer | ICP | 9,29 | 8,70 | 9,44 | -0.21% |
Ethereum Classic | ETC | 27,33 | 24,81 | 28,16 | 5.09% |
Bonk | BONK | 0,000052 | 0,000047 | 0,000054 | -4.43% |
Render | RENDER | 7,44 | 7,11 | 8,02 | -5.35% |
Kaspa | KAS | 0,151682 | 0,145686 | 0,161309 | -5.97% |
Bittensor | TAO | 500,66 | 452,29 | 511,33 | 5.84% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,450125 | 0,420959 | 0,459219 | -0.54% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,60 | 23,79 | 24,74 | 2.65% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,28 | 1,19 | 1,31 | -1.12% |
dogwifhat | WIF | 3,29 | 3,00 | 3,34 | 0.81% |
Arbitrum | ARB | 0,79 | 0,65 | 0,81 | 14.62% |
MANTRA | OM | 3,48 | 3,44 | 3,87 | -6.09% |
Monero | XMR | 161,00 | 159,35 | 163,76 | 0.7% |
Stacks | STX | 1,93 | 1,77 | 1,97 | 3.96% |
OKB | OKB | 45,38 | 43,38 | 45,83 | 3.51% |
Filecoin | FIL | 4,53 | 4,10 | 4,64 | 2.39% |
Mantle | MNT | 0,79 | 0,70 | 0,81 | 8.09% |
Optimism | OP | 2,11 | 1,61 | 2,18 | 21.15% |
VeChain | VET | 0,032332 | 0,030850 | 0,033673 | -0.28% |
Aave | AAVE | 166,30 | 152,80 | 169,73 | 3.38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000257 | 0,000228 | 0,000286 | 7.62% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,34 | 6,02 | 6,48 | -1.15% |
Injective | INJ | 24,48 | 22,56 | 24,85 | 1.42% |
Celestia | TIA | 5,40 | 4,84 | 5,36 | 6.12% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.3% |
Immutable | IMX | 1,36 | 1,24 | 1,38 | 3.62% |
The Graph | GRT | 0,220834 | 0,211095 | 0,236960 | -4.43% |
Sei | SEI | 0,488513 | 0,446354 | 0,50 | 1.77% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.337,92 | 3.035,08 | 3.372,32 | 7.62% |
Fantom | FTM | 0,72 | 0,65 | 0,72 | 4.95% |
Bitget Token | BGB | 1,43 | 1,33 | 1,44 | 5.98% |
THORChain | RUNE | 5,34 | 4,92 | 5,45 | 2.25% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.722,47 | 3.394,54 | 3.764,26 | 6.4% |
Raydium | RAY | 5,95 | 5,28 | 5,95 | 4.03% |
Algorand | ALGO | 0,207713 | 0,204742 | 0,223628 | -6.99% |
Theta Network | THETA | 1,68 | 1,58 | 1,71 | 0.55% |
Ethena | ENA | 0,58 | 0,499712 | 0,59 | 9.11% |
Brett | BRETT | 0,165374 | 0,153869 | 0,174359 | -5.15% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.481,50 | 3.173,73 | 3.534,81 | 7.05% |
Worldcoin | WLD | 2,24 | 2,04 | 2,30 | 1.93% |
Popcat | POPCAT | 1,60 | 1,45 | 1,66 | -2.86% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.074,00 | 93.370,00 | 98.423,00 | 2.49% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.875,00 | 93.193,00 | 97.922,00 | 2.81% |
Jupiter | JUP | 1,12 | 1,02 | 1,13 | 2.12% |
Pyth Network | PYTH | 0,415312 | 0,391243 | 0,419396 | 0.68% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.418,01 | 3.111,42 | 3.453,03 | 7.34% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,45 | 1,29 | 1,58 | -8.15% |
Ondo | ONDO | 1,00 | 0,95 | 1,02 | -0.55% |
Maker | MKR | 1.593,98 | 1.473,74 | 1.610,84 | 4.42% |
Bitcoin SV | BSV | 68,73 | 66,23 | 78,62 | -0.19% |
KuCoin | KCS | 11,18 | 10,70 | 11,18 | 2.25% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 306,57 | 285,29 | 308,62 | 4.71% |
Quant | QNT | 86,63 | 84,27 | 89,97 | -0.8% |
Gate | GT | 9,99 | 9,61 | 10,09 | 2.06% |
Arweave | AR | 18,25 | 16,69 | 18,56 | 1.4% |
GALA | GALA | 0,029192 | 0,026955 | 0,029846 | 1.09% |
Beam | BEAM | 0,021975 | 0,020677 | 0,022503 | -1.73% |
Lido DAO | LDO | 1,23 | 1,08 | 1,25 | 5.62% |
Goatseus Maximus | GOAT | 1,09 | 0,87 | 1,13 | 2.94% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.43% |
Flow | FLOW | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 0.91% |
Starknet | STRK | 0,51 | 0,438245 | 0,52 | 8.64% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.961,00 | 92.975,00 | 98.934,00 | 2.64% |
Flare | FLR | 0,020012 | 0,019456 | 0,020673 | -3.2% |
Polygon | MATIC | 0,450244 | 0,419396 | 0,458646 | -0.5% |
Tezos | XTZ | 1,04 | 1,01 | 1,11 | -5.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 97.120,00 | 2.77% |
Ethereum ETH | 3.326,29 | 7.23% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 249,01 | 5.11% |
BNB BNB | 622,88 | 1.54% |
XRP XRP | 1,12 | 0.16% |
Dogecoin DOGE | 0,386219 | -1.16% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.322,75 | 7.16% |
Cardano ADA | 0,79 | -4.81% |
TRON TRX | 0,199440 | 0.55% |
Shiba Inu SHIB | 0,000025 | 1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 2,11 | 20,33% |
Arbitrum | ARB | 0,79 | 14,85% |
Ethena | ENA | 0,58 | 9,29% |
Mantle | MNT | 0,79 | 8,29% |
Worldcoin | WLD | 2,24 | 8,23% |
Starknet | STRK | 0,51 | 8,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 485,66 | 8,12% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.503,58 | 7,96% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.337,92 | 7,64% |
Ethereum | ETH | 3.326,29 | 7,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 2,11 | 21,15% |
Arbitrum | ARB | 0,79 | 14,62% |
Ethena | ENA | 0,58 | 9,11% |
Starknet | STRK | 0,51 | 8,64% |
Mantle | MNT | 0,79 | 8,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 485,66 | 8,04% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.337,92 | 7,62% |
FLOKI | FLOKI | 0,000257 | 7,62% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.946,30 | 7,53% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.418,01 | 7,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,45 | -8,15% |
Algorand | ALGO | 0,207713 | -6,99% |
MANTRA | OM | 3,48 | -6,09% |
Kaspa | KAS | 0,151682 | -5,97% |
Stellar | XLM | 0,240395 | -5,68% |
Tezos | XTZ | 1,04 | -5,54% |
Render | RENDER | 7,44 | -5,35% |
Brett | BRETT | 0,165374 | -5,15% |
Cardano | ADA | 0,79 | -4,81% |
The Graph | GRT | 0,220834 | -4,43% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test