Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.526.576,00 | 3.381.974,00 | 3.538.056,00 | 2.99% |
Ethereum | ETH | 118.606,00 | 112.672,00 | 118.943,00 | 4.49% |
XRP | XRP | 105,78 | 90,65 | 106,21 | 15.88% |
Tether | USDT | 35,45 | 35,34 | 35,62 | 0.07% |
BNB | BNB | 25.015,00 | 24.458,00 | 25.056,00 | 1.41% |
Solana | SOL | 6.993,58 | 6.581,80 | 6.990,92 | 5.15% |
Dogecoin | DOGE | 13,31 | 12,37 | 13,28 | 6.71% |
USDC | USDC | 35,46 | 35,32 | 35,65 | 0.01% |
Cardano | ADA | 37,96 | 34,38 | 37,89 | 8.61% |
Lido Staked Ether | STETH | 118.435,00 | 112.574,00 | 118.400,00 | 4.46% |
TRON | TRX | 8,22 | 7,82 | 8,23 | 3.3% |
Avalanche | AVAX | 1.403,75 | 1.273,80 | 1.407,40 | 9.21% |
Stellar | XLM | 17,32 | 14,78 | 17,32 | 16.16% |
Sui | SUI | 171,41 | 157,65 | 171,79 | 3.75% |
Wrapped stETH | WSTETH | 140.659,00 | 134.200,00 | 140.823,00 | 4.13% |
Chainlink | LINK | 769,34 | 709,26 | 769,91 | 7.29% |
Toncoin | TON | 192,82 | 188,44 | 193,02 | 1.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000792 | 0,000745 | 0,000792 | 4.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.515.968,00 | 3.384.764,00 | 3.529.349,00 | 2.77% |
Hedera | HBAR | 11,33 | 10,16 | 11,36 | 10.08% |
Polkadot | DOT | 248,95 | 229,39 | 249,23 | 7.57% |
WETH | WETH | 118.499,00 | 112.908,00 | 118.883,00 | 4.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.916,35 | 15.309,74 | 15.943,56 | 3.07% |
LEO Token | LEO | 341,35 | 324,44 | 343,69 | 3.87% |
Uniswap | UNI | 501,61 | 460,96 | 505,48 | 6.71% |
Litecoin | LTC | 3.752,84 | 3.539,49 | 3.751,22 | 5.21% |
Hyperliquid | HYPE | 847,16 | 785,44 | 862,29 | 3.45% |
Bitget Token | BGB | 231,80 | 226,26 | 234,43 | 0.51% |
Pepe | PEPE | 0,000653 | 0,000600 | 0,000653 | 6.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 125.194,00 | 119.104,00 | 125.359,00 | 4.33% |
USDS | USDS | 35,52 | 35,09 | 35,80 | 0.11% |
NEAR Protocol | NEAR | 186,17 | 172,68 | 187,04 | 6.19% |
Ethena USDe | USDE | 35,46 | 35,30 | 35,81 | -0.21% |
Aptos | APT | 331,63 | 306,93 | 332,57 | 7.03% |
Internet Computer | ICP | 385,65 | 352,74 | 385,15 | 7.44% |
Aave | AAVE | 11.193,42 | 10.152,26 | 11.193,55 | 8.25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,98 | 15,85 | 16,95 | 6.36% |
Ethereum Classic | ETC | 934,60 | 884,36 | 937,24 | 4.61% |
Cronos | CRO | 5,10 | 4,74 | 5,10 | 3.98% |
VeChain | VET | 1,71 | 1,56 | 1,70 | 8.13% |
Monero | XMR | 7.377,33 | 7.236,51 | 7.445,40 | -0.76% |
Render | RENDER | 260,95 | 240,24 | 261,02 | 3.09% |
Mantle | MNT | 39,99 | 38,03 | 40,08 | 2.98% |
Algorand | ALGO | 15,69 | 12,99 | 15,65 | 18.05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 129,89 | 98,43 | 130,16 | 26.47% |
MANTRA | OM | 134,06 | 129,57 | 134,49 | 2.58% |
Bittensor | TAO | 15.656,80 | 14.303,58 | 15.617,11 | 5.18% |
Dai | DAI | 35,48 | 35,34 | 35,62 | 0.04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 48,21 | 44,68 | 48,26 | 6.1% |
Kaspa | KAS | 4,87 | 4,65 | 4,95 | 4.72% |
Filecoin | FIL | 195,81 | 181,62 | 195,78 | 6.61% |
Arbitrum | ARB | 27,65 | 25,46 | 27,73 | 7.51% |
OKB | OKB | 1.792,93 | 1.724,73 | 1.794,80 | 2.98% |
Cosmos Hub | ATOM | 234,86 | 218,76 | 234,75 | 6.15% |
Ethena | ENA | 32,49 | 27,55 | 32,34 | 9.51% |
Celestia | TIA | 181,78 | 164,45 | 184,25 | 9.3% |
Sonic (prev. FTM) | S | 28,08 | 24,59 | 27,96 | 13.44% |
Optimism | OP | 65,86 | 61,88 | 65,79 | 5.29% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.094,58 | 1.060,78 | 1.249,31 | -12.15% |
Gate | GT | 686,91 | 657,19 | 684,98 | 3.87% |
Stacks | STX | 55,96 | 52,20 | 56,03 | 5.6% |
Theta Network | THETA | 83,55 | 76,02 | 83,42 | 8.39% |
Immutable | IMX | 46,50 | 41,27 | 46,36 | 8.75% |
Injective | INJ | 807,90 | 731,17 | 804,22 | 9.32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | 1,08 | 1,24 | 6.51% |
Bonk | BONK | 0,001013 | 0,000941 | 0,001011 | 4.54% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.526.625,00 | 3.389.657,00 | 3.536.627,00 | 2.96% |
The Graph | GRT | 7,62 | 6,99 | 7,60 | 6.86% |
Binance-Peg WETH | WETH | 118.652,00 | 112.636,00 | 118.628,00 | 4.59% |
Worldcoin | WLD | 75,98 | 69,75 | 75,76 | 6.59% |
Movement | MOVE | 29,27 | 28,24 | 30,24 | -0.72% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 122.423,00 | 116.338,00 | 122.747,00 | 4.03% |
XDC Network | XDC | 4,34 | 3,65 | 4,38 | 18.26% |
First Digital USD | FDUSD | 35,42 | 35,15 | 35,78 | -0.07% |
Ondo | ONDO | 44,28 | 40,44 | 44,17 | 4.07% |
Sei | SEI | 14,17 | 13,04 | 14,16 | 6.12% |
Rocket Pool ETH | RETH | 132.814,00 | 126.145,00 | 132.993,00 | 4.2% |
ai16z | AI16Z | 56,14 | 43,68 | 55,21 | 23.42% |
Lido DAO | LDO | 67,20 | 59,14 | 67,56 | 13.53% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.516.927,00 | 3.383.741,00 | 3.530.067,00 | 2.72% |
Quant | QNT | 4.080,42 | 3.644,65 | 4.058,07 | 10.83% |
dogwifhat | WIF | 59,29 | 53,00 | 58,98 | 10.39% |
Fasttoken | FTN | 135,52 | 135,08 | 136,51 | -0.06% |
GALA | GALA | 1,37 | 1,22 | 1,37 | 10.32% |
FLOKI | FLOKI | 0,005909 | 0,005513 | 0,005908 | 3.97% |
Raydium | RAY | 193,98 | 174,69 | 193,49 | 10.61% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.159,23 | 6.743,93 | 7.172,69 | 5.1% |
Mantle Staked Ether | METH | 124.856,00 | 118.268,00 | 124.931,00 | 4.73% |
Usual USD | USD0 | 35,42 | 35,22 | 35,91 | 0.03% |
JasmyCoin | JASMY | 1,10 | 0,97 | 1,10 | 2.09% |
The Sandbox | SAND | 21,64 | 19,78 | 21,54 | 7.21% |
Flare | FLR | 0,90 | 0,84 | 0,90 | 6.42% |
Jupiter | JUP | 29,30 | 27,64 | 29,26 | 4.2% |
IOTA | IOTA | 13,70 | 12,08 | 13,71 | 12.05% |
Tezos | XTZ | 47,26 | 44,44 | 47,23 | 5.41% |
NEXO | NEXO | 47,47 | 44,42 | 47,66 | 5.71% |
KuCoin | KCS | 386,35 | 375,01 | 390,44 | -0.58% |
sUSDS | SUSDS | 37,07 | 36,21 | 37,31 | 1.51% |
Kaia | KAIA | 7,90 | 7,36 | 7,97 | 5.47% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.504.699,00 | 3.381.489,00 | 3.509.094,00 | 2.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.526.576,00 | 2.99% |
Ethereum ETH | 118.606,00 | 4.49% |
XRP XRP | 105,78 | 15.88% |
Tether USDT | 35,45 | 0.07% |
BNB BNB | 25.015,00 | 1.41% |
Solana SOL | 6.993,58 | 5.15% |
Dogecoin DOGE | 13,31 | 6.71% |
USDC USDC | 35,46 | 0.01% |
Cardano ADA | 37,96 | 8.61% |
Lido Staked Ether STETH | 118.435,00 | 4.46% |
TRON TRX | 8,22 | 3.3% |
Avalanche AVAX | 1.403,75 | 9.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 129,89 | 26,71% |
ai16z | AI16Z | 56,14 | 22,07% |
XDC Network | XDC | 4,34 | 17,55% |
Algorand | ALGO | 15,69 | 17,54% |
Stellar | XLM | 17,32 | 15,40% |
XRP | XRP | 105,78 | 15,51% |
Lido DAO | LDO | 67,20 | 13,10% |
Sonic (prev. FTM) | S | 28,08 | 13,04% |
Sei | SEI | 14,17 | 11,28% |
IOTA | IOTA | 13,70 | 11,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 129,89 | 26,47% |
ai16z | AI16Z | 56,14 | 23,42% |
XDC Network | XDC | 4,34 | 18,26% |
Algorand | ALGO | 15,69 | 18,05% |
Stellar | XLM | 17,32 | 16,16% |
XRP | XRP | 105,78 | 15,88% |
Lido DAO | LDO | 67,20 | 13,53% |
Sonic (prev. FTM) | S | 28,08 | 13,44% |
IOTA | IOTA | 13,70 | 12,05% |
Quant | QNT | 4.080,42 | 10,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.094,58 | -12,15% |
Monero | XMR | 7.377,33 | -0,762890% |
Movement | MOVE | 29,27 | -0,716030% |
KuCoin | KCS | 386,35 | -0,582920% |
Ethena USDe | USDE | 35,46 | -0,209010% |
First Digital USD | FDUSD | 35,42 | -0,071740% |
Fasttoken | FTN | 135,52 | -0,058220% |
USDC | USDC | 35,46 | 0,010230% |
Usual USD | USD0 | 35,42 | 0,027720% |
Dai | DAI | 35,48 | 0,043120% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test