Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.397.503,00 | 3.360.662,00 | 3.418.319,00 | -0.38% |
Ethereum | ETH | 118.719,00 | 114.976,00 | 120.583,00 | 2.79% |
Tether | USDT | 34,59 | 34,54 | 34,68 | -0.03% |
Solana | SOL | 8.948,08 | 8.759,48 | 9.094,46 | 0.82% |
BNB | BNB | 22.869,00 | 22.134,00 | 23.459,00 | 2.36% |
XRP | XRP | 51,14 | 49,62 | 54,85 | -6.4% |
Dogecoin | DOGE | 15,46 | 14,04 | 16,44 | 9.56% |
USDC | USDC | 34,55 | 34,46 | 34,62 | -0.05% |
Cardano | ADA | 37,16 | 35,80 | 39,26 | -3.14% |
Lido Staked Ether | STETH | 118.700,00 | 114.845,00 | 120.661,00 | 2.75% |
TRON | TRX | 7,41 | 7,12 | 7,70 | 2.88% |
Avalanche | AVAX | 1.467,14 | 1.418,49 | 1.540,00 | -3.77% |
Toncoin | TON | 223,93 | 190,00 | 226,69 | 16.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000948 | 0,000870 | 0,000960 | 9.01% |
Stellar | XLM | 17,58 | 14,39 | 18,44 | 13.95% |
Wrapped stETH | WSTETH | 140.199,00 | 136.488,00 | 142.812,00 | 2.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.388.006,00 | 3.352.563,00 | 3.414.829,00 | -0.48% |
Polkadot | DOT | 328,80 | 240,48 | 350,36 | 33.13% |
Chainlink | LINK | 620,09 | 570,40 | 629,97 | 6.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.886,56 | 17.211,00 | 19.202,72 | -3.61% |
Sui | SUI | 123,13 | 116,51 | 126,36 | 0.49% |
WETH | WETH | 118.688,00 | 114.863,00 | 120.805,00 | 2.84% |
Pepe | PEPE | 0,000729 | 0,000691 | 0,000767 | 4.45% |
LEO Token | LEO | 297,60 | 292,56 | 300,45 | 1.59% |
NEAR Protocol | NEAR | 224,87 | 209,62 | 225,22 | 4.25% |
Litecoin | LTC | 3.489,27 | 3.360,60 | 3.627,64 | 2.02% |
Aptos | APT | 458,34 | 430,53 | 458,09 | 5.06% |
Uniswap | UNI | 378,46 | 346,70 | 388,15 | 8.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 124.944,00 | 121.004,00 | 126.887,00 | 2.79% |
Hedera | HBAR | 5,30 | 5,06 | 5,76 | -7.66% |
Internet Computer | ICP | 404,91 | 374,04 | 414,44 | 3.13% |
Cronos | CRO | 6,91 | 6,46 | 7,14 | 6.13% |
USDS | USDS | 34,55 | 34,07 | 34,79 | 1.26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 20,31 | 17,64 | 20,83 | 11.73% |
Ethereum Classic | ETC | 1.040,93 | 992,72 | 1.072,37 | 1.7% |
Render | RENDER | 276,45 | 260,29 | 282,36 | 3.32% |
Bittensor | TAO | 18.570,84 | 17.418,68 | 18.801,73 | 2.64% |
Kaspa | KAS | 5,41 | 5,23 | 5,64 | 0.86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 51,53 | 44,46 | 51,47 | 12.58% |
Ethena USDe | USDE | 34,64 | 34,58 | 34,71 | -0.04% |
Bonk | BONK | 0,001685 | 0,001633 | 0,001795 | 0.85% |
Arbitrum | ARB | 30,62 | 27,74 | 30,76 | 6.25% |
WhiteBIT Coin | WBT | 856,78 | 848,93 | 857,17 | 0.6% |
VeChain | VET | 1,50 | 1,32 | 1,60 | 12.35% |
Dai | DAI | 34,55 | 34,45 | 34,63 | -0.03% |
Cosmos Hub | ATOM | 305,20 | 262,56 | 308,38 | 9.45% |
dogwifhat | WIF | 116,93 | 108,97 | 122,91 | 5.49% |
Filecoin | FIL | 192,51 | 168,14 | 194,56 | 10.57% |
MANTRA | OM | 127,31 | 125,12 | 136,39 | -4.71% |
Stacks | STX | 73,64 | 68,75 | 74,06 | 5.92% |
Celestia | TIA | 253,72 | 199,74 | 256,35 | 20.08% |
OKB | OKB | 1.782,08 | 1.651,28 | 1.813,57 | 7.73% |
Monero | XMR | 5.705,12 | 5.516,62 | 5.700,43 | 1.21% |
Mantle | MNT | 30,42 | 28,83 | 30,62 | 2.41% |
Optimism | OP | 79,09 | 75,15 | 80,03 | 1.09% |
Immutable | IMX | 58,37 | 50,21 | 58,34 | 12.74% |
Injective | INJ | 988,27 | 937,48 | 1.011,16 | 2.49% |
Aave | AAVE | 6.149,39 | 5.919,31 | 6.329,54 | 2.15% |
Fantom | FTM | 32,02 | 26,89 | 32,57 | 17.3% |
FLOKI | FLOKI | 0,008708 | 0,008442 | 0,009162 | 2.22% |
Sei | SEI | 19,74 | 17,42 | 19,94 | 9.74% |
The Graph | GRT | 8,77 | 8,10 | 8,80 | 5.76% |
Algorand | ALGO | 10,03 | 9,38 | 10,89 | 2.81% |
Bitget Token | BGB | 54,81 | 51,35 | 55,15 | 6.4% |
First Digital USD | FDUSD | 34,49 | 34,29 | 34,94 | -0.14% |
Binance-Peg WETH | WETH | 118.758,00 | 114.164,00 | 121.386,00 | 2.82% |
THORChain | RUNE | 199,48 | 188,34 | 204,77 | 2.07% |
Ethena | ENA | 23,38 | 20,44 | 23,55 | 10.48% |
Theta Network | THETA | 66,46 | 60,91 | 68,25 | 5.78% |
Raydium | RAY | 213,80 | 204,75 | 215,39 | 3.57% |
Rocket Pool ETH | RETH | 132.052,00 | 128.261,00 | 133.980,00 | 2.59% |
Worldcoin | WLD | 88,05 | 78,64 | 88,97 | 10.26% |
Brett | BRETT | 5,89 | 5,41 | 6,38 | 6.31% |
Mantle Staked Ether | METH | 124.359,00 | 120.030,00 | 126.704,00 | 2.92% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.397.357,00 | 3.359.060,00 | 3.432.325,00 | -0.42% |
Pyth Network | PYTH | 15,22 | 14,06 | 15,24 | 5.91% |
Jupiter | JUP | 40,64 | 38,09 | 41,16 | 3.22% |
Ondo | ONDO | 36,84 | 34,81 | 38,49 | 1.69% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.390.224,00 | 3.351.348,00 | 3.413.804,00 | 0.31% |
Popcat | POPCAT | 53,56 | 49,01 | 54,73 | 6.01% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 121.693,00 | 118.085,00 | 123.413,00 | 2.84% |
Maker | MKR | 58.497,00 | 56.065,00 | 60.569,00 | 0.55% |
Quant | QNT | 3.498,42 | 3.224,78 | 3.722,37 | 4.43% |
Arweave | AR | 767,51 | 698,65 | 812,51 | 7.39% |
GALA | GALA | 1,24 | 1,03 | 1,25 | 17.11% |
KuCoin | KCS | 405,30 | 383,75 | 407,87 | 5.12% |
BitTorrent | BTT | 0,000050 | 0,000041 | 0,000051 | 18.73% |
Bitcoin SV | BSV | 2.453,81 | 2.355,85 | 2.556,14 | -0.25% |
Gate | GT | 380,96 | 357,98 | 393,92 | 6.31% |
Polygon | MATIC | 20,33 | 17,69 | 20,88 | 11.64% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 11.050,50 | 10.817,01 | 11.242,97 | 0.84% |
Flow | FLOW | 30,17 | 26,58 | 30,17 | 12.06% |
Lido DAO | LDO | 48,88 | 43,25 | 49,01 | 10.33% |
JasmyCoin | JASMY | 0,90 | 0,73 | 0,99 | 22.29% |
Starknet | STRK | 20,93 | 18,35 | 20,89 | 11.95% |
Beam | BEAM | 0,82 | 0,75 | 0,83 | 8.1% |
Flare | FLR | 0,80 | 0,78 | 0,85 | -0.42% |
Tezos | XTZ | 40,97 | 38,73 | 41,50 | 0.46% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 41,46 | 37,97 | 43,79 | 9.21% |
EOS | EOS | 27,00 | 25,96 | 27,48 | -1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.397.503,00 | -0.38% |
Ethereum ETH | 118.719,00 | 2.79% |
Tether USDT | 34,59 | -0.03% |
Solana SOL | 8.948,08 | 0.82% |
BNB BNB | 22.869,00 | 2.36% |
XRP XRP | 51,14 | -6.4% |
Dogecoin DOGE | 15,46 | 9.56% |
USDC USDC | 34,55 | -0.05% |
Cardano ADA | 37,16 | -3.14% |
Lido Staked Ether STETH | 118.700,00 | 2.75% |
TRON TRX | 7,41 | 2.88% |
Avalanche AVAX | 1.467,14 | -3.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polkadot | DOT | 328,80 | 34,57% |
JasmyCoin | JASMY | 0,90 | 22,51% |
Celestia | TIA | 253,72 | 20,54% |
BitTorrent | BTT | 0,000050 | 19,85% |
Fantom | FTM | 32,02 | 17,64% |
Toncoin | TON | 223,93 | 16,24% |
GALA | GALA | 1,24 | 16,16% |
Stellar | XLM | 17,58 | 15,65% |
Flow | FLOW | 30,17 | 12,52% |
Immutable | IMX | 58,37 | 12,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polkadot | DOT | 328,80 | 33,13% |
JasmyCoin | JASMY | 0,90 | 22,29% |
Celestia | TIA | 253,72 | 20,08% |
BitTorrent | BTT | 0,000050 | 18,73% |
Fantom | FTM | 32,02 | 17,30% |
GALA | GALA | 1,24 | 17,11% |
Toncoin | TON | 223,93 | 16,31% |
Stellar | XLM | 17,58 | 13,95% |
Immutable | IMX | 58,37 | 12,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 51,53 | 12,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 5,30 | -7,66% |
XRP | XRP | 51,14 | -6,40% |
MANTRA | OM | 127,31 | -4,71% |
Avalanche | AVAX | 1.467,14 | -3,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.886,56 | -3,61% |
Cardano | ADA | 37,16 | -3,14% |
EOS | EOS | 27,00 | -1,10% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.388.006,00 | -0,484960% |
Flare | FLR | 0,80 | -0,423750% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.397.357,00 | -0,418500% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test