Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.384.565,00 | 3.217.557,00 | 3.394.109,00 | 4.9% |
Ethereum | ETH | 115.825,00 | 104.626,00 | 115.954,00 | 10.24% |
Tether | USDT | 34,51 | 34,35 | 34,66 | -0.04% |
Solana | SOL | 8.884,46 | 7.956,86 | 8.917,74 | 10.57% |
BNB | BNB | 21.433,00 | 20.513,00 | 21.663,00 | 2.65% |
XRP | XRP | 41,53 | 36,91 | 41,51 | 10.5% |
Dogecoin | DOGE | 13,24 | 12,68 | 13,55 | 2.63% |
USDC | USDC | 34,48 | 34,35 | 34,60 | 0.01% |
Lido Staked Ether | STETH | 115.835,00 | 104.678,00 | 116.006,00 | 10.08% |
Cardano | ADA | 27,60 | 26,61 | 28,21 | 0.33% |
TRON | TRX | 6,88 | 6,67 | 6,94 | 2.37% |
Avalanche | AVAX | 1.233,25 | 1.122,18 | 1.240,53 | 7.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000847 | 0,000800 | 0,000873 | 2.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.384.183,00 | 3.212.126,00 | 3.383.993,00 | 4.95% |
Wrapped stETH | WSTETH | 136.739,00 | 124.157,00 | 137.407,00 | 9.07% |
Toncoin | TON | 189,74 | 179,96 | 192,63 | 4.59% |
Sui | SUI | 123,88 | 116,12 | 126,89 | 2.09% |
WETH | WETH | 115.812,00 | 104.597,00 | 116.105,00 | 10.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.671,82 | 14.842,23 | 18.360,27 | 10.7% |
Chainlink | LINK | 517,17 | 479,63 | 529,24 | 4.92% |
Pepe | PEPE | 0,000705 | 0,000630 | 0,000742 | 8.52% |
Polkadot | DOT | 201,06 | 190,20 | 204,95 | 2.93% |
LEO Token | LEO | 307,31 | 286,90 | 309,50 | 6.17% |
Stellar | XLM | 8,63 | 8,07 | 8,74 | 0.99% |
NEAR Protocol | NEAR | 196,16 | 183,71 | 201,08 | 4.7% |
Litecoin | LTC | 3.081,42 | 2.832,55 | 3.127,42 | 6.79% |
Aptos | APT | 414,55 | 390,34 | 423,92 | 2.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.844,00 | 110.081,00 | 122.222,00 | 9.97% |
Uniswap | UNI | 315,77 | 295,50 | 325,01 | 4.89% |
USDS | USDS | 34,61 | 34,10 | 35,04 | 1.13% |
Cronos | CRO | 6,36 | 5,92 | 6,37 | 4.46% |
Hedera | HBAR | 4,20 | 4,11 | 4,73 | -0.11% |
Internet Computer | ICP | 318,84 | 299,98 | 325,53 | 2.69% |
Ethereum Classic | ETC | 937,67 | 855,72 | 971,27 | 7.71% |
Bonk | BONK | 0,001789 | 0,001622 | 0,001839 | 3.65% |
Render | RENDER | 255,11 | 245,13 | 268,73 | -2.34% |
Bittensor | TAO | 17.853,67 | 15.592,77 | 17.878,24 | 12.73% |
Kaspa | KAS | 5,20 | 5,02 | 5,41 | -2.29% |
Ethena USDe | USDE | 34,53 | 34,40 | 34,79 | -0.07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 855,49 | 821,42 | 857,85 | 4.02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,38 | 14,52 | 15,81 | 2.06% |
Dai | DAI | 34,47 | 34,33 | 34,64 | -0% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 43,52 | 40,97 | 44,67 | 2.13% |
dogwifhat | WIF | 111,91 | 103,41 | 115,11 | 4.87% |
MANTRA | OM | 124,42 | 118,23 | 133,39 | -4.72% |
Arbitrum | ARB | 26,79 | 22,48 | 28,06 | 17.31% |
Monero | XMR | 5.529,73 | 5.495,70 | 5.648,03 | 0.32% |
Stacks | STX | 65,85 | 60,90 | 68,05 | 4.96% |
OKB | OKB | 1.570,95 | 1.496,03 | 1.580,35 | 4.05% |
Filecoin | FIL | 155,46 | 141,50 | 160,03 | 7.29% |
Mantle | MNT | 27,25 | 24,30 | 27,98 | 11.24% |
Optimism | OP | 71,52 | 55,56 | 75,09 | 24.11% |
VeChain | VET | 1,10 | 1,06 | 1,16 | 1.73% |
FLOKI | FLOKI | 0,008854 | 0,008247 | 0,009854 | 6.11% |
Aave | AAVE | 5.719,36 | 5.270,12 | 5.853,55 | 6.23% |
Cosmos Hub | ATOM | 216,97 | 207,53 | 223,61 | 1.62% |
Injective | INJ | 846,78 | 778,00 | 856,95 | 4.3% |
Immutable | IMX | 47,15 | 42,80 | 47,70 | 7.93% |
First Digital USD | FDUSD | 34,46 | 34,20 | 34,69 | 0.41% |
Celestia | TIA | 183,05 | 166,84 | 187,16 | 7.32% |
The Graph | GRT | 7,56 | 7,28 | 7,84 | -2.75% |
Sei | SEI | 16,74 | 15,39 | 17,26 | 4.96% |
Binance-Peg WETH | WETH | 115.967,00 | 104.634,00 | 116.291,00 | 10.54% |
Bitget Token | BGB | 49,03 | 45,95 | 49,62 | 6.43% |
Fantom | FTM | 24,36 | 22,26 | 24,86 | 7.47% |
THORChain | RUNE | 184,84 | 169,82 | 187,89 | 6.02% |
Raydium | RAY | 212,32 | 181,96 | 219,36 | 15.11% |
Rocket Pool ETH | RETH | 129.428,00 | 117.007,00 | 129.807,00 | 9.94% |
Algorand | ALGO | 7,27 | 7,02 | 7,64 | -0.84% |
Theta Network | THETA | 58,49 | 54,59 | 59,09 | 4.21% |
Ethena | ENA | 20,02 | 17,23 | 20,75 | 12.61% |
Brett | BRETT | 5,66 | 5,31 | 5,90 | 1.58% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.799,00 | 109.414,00 | 121.910,00 | 9.35% |
Worldcoin | WLD | 77,60 | 70,29 | 79,97 | 6.83% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.385.004,00 | 3.218.371,00 | 3.397.395,00 | 4.86% |
Popcat | POPCAT | 54,88 | 49,90 | 56,29 | 2.34% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.376.467,00 | 3.212.271,00 | 3.385.478,00 | 4.7% |
Jupiter | JUP | 39,04 | 35,30 | 39,92 | 5.44% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 118.897,00 | 107.266,00 | 119.089,00 | 10.28% |
Pyth Network | PYTH | 14,28 | 13,49 | 14,68 | 1.54% |
Ondo | ONDO | 34,96 | 32,79 | 35,29 | 4.73% |
Maker | MKR | 54.094,00 | 50.828,00 | 55.555,00 | 2.77% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.980,08 | 9.839,35 | 11.020,75 | 10.28% |
KuCoin | KCS | 385,10 | 368,94 | 385,63 | 3.47% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 45,37 | 44,36 | 52,54 | -10.48% |
Bitcoin SV | BSV | 2.286,70 | 2.282,47 | 2.711,98 | -0.75% |
Quant | QNT | 2.993,48 | 2.905,24 | 3.103,46 | 1.38% |
Gate | GT | 343,76 | 331,36 | 348,07 | 3.08% |
Arweave | AR | 613,29 | 575,54 | 640,12 | 3.96% |
GALA | GALA | 1,00 | 0,93 | 1,03 | 4.42% |
Beam | BEAM | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 2.44% |
Lido DAO | LDO | 42,47 | 37,35 | 43,25 | 10.93% |
Flow | FLOW | 24,33 | 22,83 | 24,62 | 4.81% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.395.898,00 | 3.212.479,00 | 3.412.617,00 | 5.38% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | 5.1% |
Starknet | STRK | 17,76 | 15,11 | 18,08 | 13.8% |
Flare | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 2.37% |
Fasttoken | FTN | 108,62 | 106,47 | 109,14 | 1.67% |
Tezos | XTZ | 35,63 | 34,96 | 38,26 | -3.28% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 9.400,98 | 8.407,04 | 9.416,50 | 10.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.384.565,00 | 4.9% |
Ethereum ETH | 115.825,00 | 10.24% |
Tether USDT | 34,51 | -0.04% |
Solana SOL | 8.884,46 | 10.57% |
BNB BNB | 21.433,00 | 2.65% |
XRP XRP | 41,53 | 10.5% |
Dogecoin DOGE | 13,24 | 2.63% |
USDC USDC | 34,48 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 115.835,00 | 10.08% |
Cardano ADA | 27,60 | 0.33% |
TRON TRX | 6,88 | 2.37% |
Avalanche AVAX | 1.233,25 | 7.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 71,52 | 23,85% |
Arbitrum | ARB | 26,79 | 17,38% |
Raydium | RAY | 212,32 | 16,08% |
Starknet | STRK | 17,76 | 13,78% |
Worldcoin | WLD | 77,60 | 13,23% |
Ethena | ENA | 20,02 | 12,94% |
Bittensor | TAO | 17.853,67 | 12,66% |
Lido DAO | LDO | 42,47 | 11,33% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 9.400,98 | 11,26% |
Solana | SOL | 8.884,46 | 10,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 71,52 | 24,11% |
Arbitrum | ARB | 26,79 | 17,31% |
Raydium | RAY | 212,32 | 15,11% |
Starknet | STRK | 17,76 | 13,80% |
Bittensor | TAO | 17.853,67 | 12,73% |
Ethena | ENA | 20,02 | 12,61% |
Mantle | MNT | 27,25 | 11,24% |
Solana | SOL | 8.884,46 | 10,57% |
Binance-Peg WETH | WETH | 115.967,00 | 10,54% |
Jupiter Staked SOL | JUPSOL | 9.400,98 | 10,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 45,37 | -10,48% |
MANTRA | OM | 124,42 | -4,72% |
Tezos | XTZ | 35,63 | -3,28% |
The Graph | GRT | 7,56 | -2,75% |
Render | RENDER | 255,11 | -2,34% |
Kaspa | KAS | 5,20 | -2,29% |
Algorand | ALGO | 7,27 | -0,840780% |
Bitcoin SV | BSV | 2.286,70 | -0,747830% |
Hedera | HBAR | 4,20 | -0,112300% |
Ethena USDe | USDE | 34,53 | -0,071770% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test