Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.398.501,00 | 3.247.491,00 | 3.409.376,00 | 4.45% |
Ethereum | ETH | 116.059,00 | 104.822,00 | 116.815,00 | 9.54% |
Tether | USDT | 34,55 | 34,35 | 34,66 | 0.07% |
Solana | SOL | 8.872,10 | 7.956,86 | 8.934,16 | 9.03% |
BNB | BNB | 21.506,00 | 20.513,00 | 21.663,00 | 2.85% |
XRP | XRP | 43,27 | 37,50 | 42,88 | 13.37% |
Dogecoin | DOGE | 13,35 | 12,83 | 13,55 | 2% |
USDC | USDC | 34,52 | 34,35 | 34,60 | 0.05% |
Lido Staked Ether | STETH | 116.037,00 | 104.777,00 | 116.739,00 | 9.57% |
Cardano | ADA | 28,30 | 26,61 | 28,31 | 2.3% |
TRON | TRX | 6,86 | 6,68 | 6,94 | 2.04% |
Avalanche | AVAX | 1.236,27 | 1.122,18 | 1.244,41 | 6.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000855 | 0,000800 | 0,000873 | 3.65% |
Wrapped stETH | WSTETH | 137.485,00 | 124.205,00 | 138.039,00 | 9.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.390.701,00 | 3.238.099,00 | 3.398.966,00 | 4.71% |
Toncoin | TON | 190,53 | 181,23 | 192,63 | 4.32% |
Sui | SUI | 125,35 | 116,12 | 126,91 | 3.01% |
WETH | WETH | 116.023,00 | 104.797,00 | 116.642,00 | 9.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.765,02 | 14.894,17 | 18.360,27 | 10.22% |
Chainlink | LINK | 514,55 | 479,63 | 529,24 | 4.61% |
Pepe | PEPE | 0,000715 | 0,000630 | 0,000742 | 10.17% |
Polkadot | DOT | 204,84 | 190,20 | 205,12 | 3.68% |
LEO Token | LEO | 299,70 | 288,62 | 309,50 | 3.84% |
Stellar | XLM | 9,14 | 8,07 | 9,02 | 7.29% |
NEAR Protocol | NEAR | 200,17 | 183,71 | 201,08 | 5.95% |
Litecoin | LTC | 3.090,34 | 2.832,55 | 3.127,42 | 7.28% |
Aptos | APT | 417,04 | 390,34 | 423,92 | 2.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 122.208,00 | 110.283,00 | 122.961,00 | 9.49% |
Uniswap | UNI | 319,80 | 295,50 | 325,01 | 5.13% |
USDS | USDS | 34,50 | 34,10 | 35,04 | -0.14% |
Cronos | CRO | 6,42 | 5,92 | 6,53 | 5.45% |
Hedera | HBAR | 4,38 | 4,11 | 4,73 | 2.63% |
Internet Computer | ICP | 318,59 | 299,98 | 325,53 | 4.37% |
Ethereum Classic | ETC | 944,31 | 855,72 | 971,27 | 7.7% |
Bonk | BONK | 0,001846 | 0,001622 | 0,001860 | 8.59% |
Kaspa | KAS | 5,30 | 5,02 | 5,41 | 0.96% |
Bittensor | TAO | 17.959,53 | 16.019,56 | 18.223,30 | 8.1% |
Render | RENDER | 253,92 | 245,13 | 262,14 | -0.48% |
Ethena USDe | USDE | 34,60 | 34,40 | 34,79 | 0.1% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,66 | 14,52 | 15,81 | 4.75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 853,67 | 823,93 | 860,21 | 3.25% |
Dai | DAI | 34,52 | 34,33 | 34,64 | 0.07% |
MANTRA | OM | 129,18 | 118,23 | 135,19 | -1.88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,02 | 40,97 | 44,67 | 3.47% |
dogwifhat | WIF | 112,67 | 103,41 | 115,11 | 6.64% |
Arbitrum | ARB | 26,93 | 22,57 | 28,06 | 16.05% |
Monero | XMR | 5.549,74 | 5.495,70 | 5.648,03 | 0.28% |
Stacks | STX | 66,29 | 60,90 | 68,05 | 5.99% |
OKB | OKB | 1.572,56 | 1.496,03 | 1.580,35 | 4.71% |
Filecoin | FIL | 156,49 | 141,50 | 160,03 | 6.62% |
Mantle | MNT | 27,49 | 24,43 | 27,98 | 10.29% |
Optimism | OP | 71,97 | 55,56 | 75,09 | 26.52% |
VeChain | VET | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 1.46% |
Aave | AAVE | 5.848,23 | 5.270,12 | 5.853,55 | 7.78% |
FLOKI | FLOKI | 0,008970 | 0,008651 | 0,009854 | -2.78% |
Cosmos Hub | ATOM | 222,40 | 207,53 | 223,61 | 3.71% |
Injective | INJ | 868,82 | 778,00 | 872,04 | 8.29% |
Celestia | TIA | 187,79 | 166,84 | 188,29 | 10.05% |
Immutable | IMX | 47,01 | 42,80 | 47,70 | 7.05% |
First Digital USD | FDUSD | 34,50 | 34,20 | 34,69 | 0.2% |
The Graph | GRT | 7,63 | 7,28 | 7,83 | -0.14% |
Sei | SEI | 16,70 | 15,39 | 17,26 | 4.66% |
Binance-Peg WETH | WETH | 115.979,00 | 104.897,00 | 116.763,00 | 9.33% |
Bitget Token | BGB | 49,66 | 45,95 | 49,70 | 7.36% |
Fantom | FTM | 24,42 | 22,26 | 24,86 | 6.65% |
Raydium | RAY | 218,47 | 187,77 | 219,36 | 10.18% |
THORChain | RUNE | 184,88 | 169,82 | 187,89 | 5.52% |
Algorand | ALGO | 7,41 | 7,02 | 7,64 | 0.77% |
Rocket Pool ETH | RETH | 129.048,00 | 117.319,00 | 130.463,00 | 8.73% |
Theta Network | THETA | 59,01 | 54,59 | 59,28 | 3.96% |
Ethena | ENA | 20,37 | 17,23 | 20,75 | 13.85% |
Brett | BRETT | 5,64 | 5,31 | 5,90 | 2.31% |
Mantle Staked Ether | METH | 121.543,00 | 109.761,00 | 122.341,00 | 9.55% |
Worldcoin | WLD | 77,37 | 70,29 | 79,97 | 6.03% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.402.206,00 | 3.247.726,00 | 3.413.913,00 | 4.76% |
Popcat | POPCAT | 54,51 | 49,90 | 56,29 | 4.63% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.391.451,00 | 3.235.622,00 | 3.412.727,00 | 4.65% |
Jupiter | JUP | 39,07 | 35,30 | 39,92 | 6.02% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 119.150,00 | 107.440,00 | 119.610,00 | 9.64% |
Pyth Network | PYTH | 14,34 | 13,49 | 14,68 | 1.33% |
Maker | MKR | 56.757,00 | 50.828,00 | 57.525,00 | 10.28% |
Ondo | ONDO | 34,81 | 32,89 | 35,42 | 3.55% |
Bitcoin SV | BSV | 2.360,55 | 2.282,47 | 2.711,98 | -0.96% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.968,43 | 9.839,35 | 11.025,14 | 9.22% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 46,61 | 44,36 | 52,54 | -5.24% |
KuCoin | KCS | 382,40 | 372,71 | 386,27 | 2.53% |
Quant | QNT | 2.985,09 | 2.927,35 | 3.103,46 | -1.49% |
Gate | GT | 345,20 | 331,36 | 348,07 | 3.47% |
Arweave | AR | 625,42 | 575,54 | 640,12 | 5.72% |
GALA | GALA | 1,00 | 0,93 | 1,03 | 3.96% |
Beam | BEAM | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 2.11% |
Flow | FLOW | 24,56 | 22,99 | 24,65 | 5.57% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.394.823,00 | 3.224.876,00 | 3.412.617,00 | 5.27% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | 4.7% |
Lido DAO | LDO | 42,07 | 37,35 | 43,25 | 9.44% |
Tezos | XTZ | 36,52 | 34,96 | 38,26 | 0.57% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 2.33% |
Starknet | STRK | 17,41 | 15,11 | 18,08 | 12.18% |
Polygon | MATIC | 15,65 | 14,46 | 15,81 | 4.96% |
Fasttoken | FTN | 108,94 | 106,70 | 109,40 | 1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.398.501,00 | 4.45% |
Ethereum ETH | 116.059,00 | 9.54% |
Tether USDT | 34,55 | 0.07% |
Solana SOL | 8.872,10 | 9.03% |
BNB BNB | 21.506,00 | 2.85% |
XRP XRP | 43,27 | 13.37% |
Dogecoin DOGE | 13,35 | 2% |
USDC USDC | 34,52 | 0.05% |
Lido Staked Ether STETH | 116.037,00 | 9.57% |
Cardano ADA | 28,30 | 2.3% |
TRON TRX | 6,86 | 2.04% |
Avalanche AVAX | 1.236,27 | 6.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 71,97 | 26,28% |
Arbitrum | ARB | 26,93 | 16,10% |
Ethena | ENA | 20,37 | 14,08% |
XRP | XRP | 43,27 | 13,20% |
Worldcoin | WLD | 77,37 | 12,50% |
Starknet | STRK | 17,41 | 12,32% |
Raydium | RAY | 218,47 | 11,12% |
Mantle | MNT | 27,49 | 10,34% |
Celestia | TIA | 187,79 | 10,33% |
Maker | MKR | 56.757,00 | 10,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 71,97 | 26,52% |
Arbitrum | ARB | 26,93 | 16,05% |
Ethena | ENA | 20,37 | 13,85% |
XRP | XRP | 43,27 | 13,37% |
Starknet | STRK | 17,41 | 12,18% |
Mantle | MNT | 27,49 | 10,29% |
Maker | MKR | 56.757,00 | 10,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.765,02 | 10,22% |
Raydium | RAY | 218,47 | 10,18% |
Pepe | PEPE | 0,000715 | 10,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 46,61 | -5,24% |
FLOKI | FLOKI | 0,008970 | -2,78% |
MANTRA | OM | 129,18 | -1,88% |
Quant | QNT | 2.985,09 | -1,49% |
Bitcoin SV | BSV | 2.360,55 | -0,961950% |
Render | RENDER | 253,92 | -0,483380% |
The Graph | GRT | 7,63 | -0,136930% |
USDS | USDS | 34,50 | -0,135360% |
USDC | USDC | 34,52 | 0,049090% |
Tether | USDT | 34,55 | 0,066800% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test