Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.348.119,00 | 3.217.557,00 | 3.394.109,00 | 3.25% |
Ethereum | ETH | 114.651,00 | 104.626,00 | 115.954,00 | 7.42% |
Tether | USDT | 34,48 | 34,35 | 34,66 | -0.3% |
Solana | SOL | 8.674,20 | 7.956,86 | 8.673,36 | 7.25% |
BNB | BNB | 21.384,00 | 20.513,00 | 21.663,00 | 1.48% |
XRP | XRP | 38,23 | 36,91 | 39,14 | 1.15% |
Dogecoin | DOGE | 13,21 | 12,68 | 13,55 | 0.72% |
USDC | USDC | 34,46 | 34,35 | 34,60 | -0.1% |
Lido Staked Ether | STETH | 114.811,00 | 104.678,00 | 116.006,00 | 8.01% |
Cardano | ADA | 27,10 | 26,61 | 28,55 | -4.38% |
TRON | TRX | 6,85 | 6,67 | 6,94 | 1.11% |
Avalanche | AVAX | 1.216,80 | 1.122,18 | 1.240,53 | 3.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000845 | 0,000800 | 0,000873 | 2.31% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.336.502,00 | 3.212.126,00 | 3.379.415,00 | 3.46% |
Wrapped stETH | WSTETH | 135.153,00 | 124.157,00 | 137.407,00 | 6.73% |
Toncoin | TON | 189,83 | 179,95 | 192,63 | 4.8% |
Sui | SUI | 122,33 | 116,12 | 126,89 | -2.96% |
WETH | WETH | 114.651,00 | 104.597,00 | 116.105,00 | 7.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.578,62 | 14.842,23 | 18.360,27 | 9.27% |
Chainlink | LINK | 513,79 | 479,63 | 529,24 | 1.39% |
Pepe | PEPE | 0,000718 | 0,000630 | 0,000742 | 8.12% |
Polkadot | DOT | 199,66 | 190,20 | 204,95 | -0.27% |
LEO Token | LEO | 306,57 | 284,81 | 306,81 | 5.39% |
Stellar | XLM | 8,27 | 8,07 | 8,81 | -5.78% |
NEAR Protocol | NEAR | 195,84 | 183,71 | 201,08 | 2.34% |
Litecoin | LTC | 3.041,17 | 2.832,55 | 3.127,42 | 4.43% |
Aptos | APT | 416,25 | 390,34 | 423,92 | 0.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 120.898,00 | 110.081,00 | 122.222,00 | 7.7% |
Uniswap | UNI | 317,77 | 295,50 | 325,01 | 4.08% |
USDS | USDS | 34,90 | 34,05 | 35,04 | 1.17% |
Cronos | CRO | 6,30 | 5,92 | 6,37 | 1.46% |
Hedera | HBAR | 4,19 | 4,08 | 4,73 | -0.8% |
Internet Computer | ICP | 316,90 | 299,98 | 325,53 | -0.85% |
Ethereum Classic | ETC | 936,88 | 855,72 | 971,27 | 5.81% |
Render | RENDER | 254,70 | 245,13 | 270,05 | -5.21% |
Kaspa | KAS | 5,19 | 5,02 | 5,48 | -5.14% |
Bonk | BONK | 0,001730 | 0,001622 | 0,001839 | -2.76% |
Bittensor | TAO | 17.459,00 | 15.592,77 | 17.631,80 | 8.14% |
Ethena USDe | USDE | 34,53 | 34,40 | 34,79 | -0.05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,46 | 14,52 | 15,81 | 0.37% |
WhiteBIT Coin | WBT | 850,99 | 820,57 | 853,13 | 3.28% |
Dai | DAI | 34,46 | 34,29 | 34,64 | -0.27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,20 | 40,97 | 44,67 | 0.19% |
dogwifhat | WIF | 113,14 | 103,41 | 115,11 | 5.44% |
Arbitrum | ARB | 27,43 | 22,48 | 28,06 | 16.77% |
MANTRA | OM | 120,57 | 118,23 | 133,39 | -5.68% |
Monero | XMR | 5.544,74 | 5.495,70 | 5.648,03 | -0.32% |
Stacks | STX | 66,02 | 60,90 | 68,05 | 2.88% |
OKB | OKB | 1.566,49 | 1.496,03 | 1.580,35 | 3.84% |
Filecoin | FIL | 155,19 | 141,50 | 160,03 | 4.08% |
Optimism | OP | 73,84 | 55,56 | 75,09 | 25.06% |
Mantle | MNT | 27,48 | 24,30 | 27,98 | 10.1% |
VeChain | VET | 1,10 | 1,06 | 1,16 | -0.56% |
Aave | AAVE | 5.736,53 | 5.270,12 | 5.853,55 | 4.04% |
FLOKI | FLOKI | 0,008846 | 0,007925 | 0,009854 | 11.61% |
Cosmos Hub | ATOM | 217,10 | 207,53 | 223,61 | -0.14% |
Injective | INJ | 841,25 | 778,00 | 856,95 | 1.67% |
Immutable | IMX | 47,38 | 42,80 | 47,70 | 6.4% |
Celestia | TIA | 185,23 | 166,84 | 187,16 | 7.08% |
First Digital USD | FDUSD | 34,43 | 34,20 | 34,69 | 0.04% |
The Graph | GRT | 7,55 | 7,28 | 7,97 | -5.06% |
Sei | SEI | 16,75 | 15,39 | 17,26 | 2.89% |
Binance-Peg WETH | WETH | 114.735,00 | 104.634,00 | 116.291,00 | 8.05% |
Bitget Token | BGB | 49,11 | 45,95 | 49,62 | 6.28% |
Fantom | FTM | 24,45 | 22,26 | 24,86 | 4.95% |
THORChain | RUNE | 183,76 | 169,82 | 187,89 | 3.45% |
Raydium | RAY | 209,26 | 181,96 | 211,45 | 8.4% |
Algorand | ALGO | 7,17 | 7,02 | 7,64 | -3.65% |
Rocket Pool ETH | RETH | 127.106,00 | 117.007,00 | 129.807,00 | 6.43% |
Theta Network | THETA | 58,70 | 54,59 | 58,87 | 3.7% |
Ethena | ENA | 20,67 | 17,23 | 20,66 | 14.48% |
Worldcoin | WLD | 78,62 | 70,29 | 79,97 | 4.72% |
Brett | BRETT | 5,66 | 5,31 | 5,90 | -1.75% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.256,00 | 109.414,00 | 121.910,00 | 7.6% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.344.310,00 | 3.218.371,00 | 3.397.395,00 | 3.2% |
Popcat | POPCAT | 54,93 | 49,90 | 56,29 | 0.45% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.337.841,00 | 3.212.271,00 | 3.379.038,00 | 3.29% |
Jupiter | JUP | 38,66 | 35,30 | 39,06 | 3.92% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 117.838,00 | 107.266,00 | 119.089,00 | 7.67% |
Pyth Network | PYTH | 14,25 | 13,49 | 14,46 | 0.42% |
Ondo | ONDO | 34,48 | 32,79 | 35,29 | 1.48% |
Maker | MKR | 54.107,00 | 50.828,00 | 55.555,00 | 0.94% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 46,89 | 44,36 | 52,54 | -7.77% |
KuCoin | KCS | 381,79 | 368,94 | 385,63 | 1.78% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.684,07 | 9.839,35 | 10.682,17 | 7.19% |
Bitcoin SV | BSV | 2.300,52 | 2.283,45 | 2.711,98 | -1.74% |
Quant | QNT | 2.995,66 | 2.905,24 | 3.103,46 | -0.16% |
Gate | GT | 342,70 | 331,36 | 348,07 | 2.03% |
Arweave | AR | 617,37 | 575,54 | 640,12 | 1.01% |
GALA | GALA | 1,00 | 0,93 | 1,03 | 2.64% |
Beam | BEAM | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 0.39% |
Lido DAO | LDO | 42,66 | 37,35 | 43,25 | 8.4% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | 4.6% |
Starknet | STRK | 17,92 | 15,11 | 18,08 | 12.19% |
Flow | FLOW | 24,19 | 22,83 | 24,62 | 2.51% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.337.112,00 | 3.212.000,00 | 3.412.617,00 | 3.39% |
Goatseus Maximus | GOAT | 36,30 | 29,87 | 38,97 | 9.17% |
Polygon | MATIC | 15,45 | 14,46 | 15,81 | 0.44% |
Flare | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -0.09% |
Fasttoken | FTN | 108,03 | 106,31 | 108,86 | 0.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.348.119,00 | 3.25% |
Ethereum ETH | 114.651,00 | 7.42% |
Tether USDT | 34,48 | -0.3% |
Solana SOL | 8.674,20 | 7.25% |
BNB BNB | 21.384,00 | 1.48% |
XRP XRP | 38,23 | 1.15% |
Dogecoin DOGE | 13,21 | 0.72% |
USDC USDC | 34,46 | -0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 114.811,00 | 8.01% |
Cardano ADA | 27,10 | -4.38% |
TRON TRX | 6,85 | 1.11% |
Avalanche AVAX | 1.216,80 | 3.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 73,84 | 25,53% |
Arbitrum | ARB | 27,43 | 16,94% |
Ethena | ENA | 20,67 | 14,16% |
Starknet | STRK | 17,92 | 12,67% |
Worldcoin | WLD | 78,62 | 12,42% |
FLOKI | FLOKI | 0,008846 | 12,35% |
Mantle | MNT | 27,48 | 9,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.578,62 | 9,32% |
Goatseus Maximus | GOAT | 36,30 | 9,02% |
Bittensor | TAO | 17.459,00 | 8,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 73,84 | 25,06% |
Arbitrum | ARB | 27,43 | 16,77% |
Ethena | ENA | 20,67 | 14,48% |
Starknet | STRK | 17,92 | 12,19% |
FLOKI | FLOKI | 0,008846 | 11,61% |
Mantle | MNT | 27,48 | 10,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.578,62 | 9,27% |
Goatseus Maximus | GOAT | 36,30 | 9,17% |
Raydium | RAY | 209,26 | 8,40% |
Lido DAO | LDO | 42,66 | 8,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 46,89 | -7,77% |
Stellar | XLM | 8,27 | -5,78% |
MANTRA | OM | 120,57 | -5,68% |
Render | RENDER | 254,70 | -5,21% |
Kaspa | KAS | 5,19 | -5,14% |
The Graph | GRT | 7,55 | -5,06% |
Cardano | ADA | 27,10 | -4,38% |
Algorand | ALGO | 7,17 | -3,65% |
Sui | SUI | 122,33 | -2,96% |
Bonk | BONK | 0,001730 | -2,76% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test