Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 90.323,00 | 89.027,00 | 92.073,00 | -1.62% |
Ethereum | ETH | 3.377,05 | 3.363,94 | 3.491,79 | -2.36% |
XRP | XRP | 2,38 | 2,28 | 2,68 | -7.99% |
Tether | USDT | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.39% |
Solana | SOL | 211,43 | 206,64 | 219,20 | -1.84% |
BNB | BNB | 613,24 | 599,10 | 629,05 | 0.38% |
Dogecoin | DOGE | 0,384299 | 0,375049 | 0,406946 | -4.88% |
Cardano | ADA | 1,13 | 1,11 | 1,25 | -1.53% |
USDC | USDC | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.32% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.375,18 | 3.350,75 | 3.489,72 | -2.46% |
TRON | TRX | 0,260993 | 0,199222 | 0,265676 | 28.8% |
Avalanche | AVAX | 47,30 | 44,81 | 50,45 | 2.73% |
Toncoin | TON | 6,23 | 6,07 | 6,45 | 0.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000029 | -4.99% |
Stellar | XLM | 0,483363 | 0,472625 | 0,55 | -9.64% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.015,83 | 4.008,21 | 4.139,26 | -2.04% |
Chainlink | LINK | 22,50 | 20,50 | 25,01 | 9.78% |
Polkadot | DOT | 8,99 | 8,37 | 9,83 | 4.53% |
Hedera | HBAR | 0,321915 | 0,260440 | 0,364707 | 21.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 90.226,00 | 89.030,00 | 91.946,00 | -1.58% |
Sui | SUI | 3,56 | 3,04 | 3,65 | 14.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 504,56 | 480,92 | 531,43 | 2.38% |
WETH | WETH | 3.384,23 | 3.363,67 | 3.495,44 | -2.25% |
Litecoin | LTC | 121,88 | 113,30 | 131,69 | 5.93% |
NEAR Protocol | NEAR | 6,66 | 6,29 | 7,18 | 4.15% |
Uniswap | UNI | 13,37 | 12,71 | 13,89 | 0.5% |
LEO Token | LEO | 8,46 | 8,31 | 8,48 | 1.19% |
Pepe | PEPE | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -3.18% |
Aptos | APT | 13,06 | 11,92 | 13,79 | 6.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.562,25 | 3.540,49 | 3.681,12 | -1.84% |
Internet Computer | ICP | 13,00 | 11,99 | 13,70 | 6.08% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,65 | 0,57 | 0,72 | 10.12% |
USDS | USDS | 0,95 | 0,94 | 0,96 | -0.24% |
Cronos | CRO | 0,180411 | 0,168248 | 0,196723 | 5.45% |
VeChain | VET | 0,059427 | 0,046916 | 0,066268 | 23.69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,76 | 1,63 | 1,87 | 4.98% |
Ethereum Classic | ETC | 30,45 | 29,99 | 32,75 | -2.48% |
Ethena USDe | USDE | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.26% |
Algorand | ALGO | 0,52 | 0,466526 | 0,57 | 9.31% |
Render | RENDER | 8,17 | 7,80 | 8,80 | 2.41% |
Bittensor | TAO | 562,28 | 542,31 | 594,14 | 0.5% |
Filecoin | FIL | 6,64 | 6,50 | 7,24 | -1.69% |
Arbitrum | ARB | 0,96 | 0,89 | 1,03 | 4.88% |
Kaspa | KAS | 0,145162 | 0,142215 | 0,153865 | -3.01% |
Aave | AAVE | 231,52 | 213,35 | 235,89 | 5.35% |
MANTRA | OM | 3,72 | 3,33 | 3,75 | 11.51% |
Cosmos Hub | ATOM | 8,74 | 8,31 | 9,52 | 3.64% |
Fantom | FTM | 1,21 | 0,95 | 1,26 | 24.84% |
Dai | DAI | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.44% |
Stacks | STX | 2,19 | 2,06 | 2,36 | 0.7% |
Celestia | TIA | 7,40 | 6,87 | 7,69 | 4.88% |
Immutable | IMX | 1,89 | 1,81 | 2,03 | 2.66% |
WhiteBIT Coin | WBT | 22,25 | 22,10 | 22,45 | -0.45% |
Monero | XMR | 168,50 | 155,57 | 168,27 | 5.95% |
OKB | OKB | 50,58 | 50,09 | 52,39 | -2.13% |
dogwifhat | WIF | 2,94 | 2,83 | 3,09 | 0.04% |
Optimism | OP | 2,31 | 2,25 | 2,47 | 0.56% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 0,000037 | 0,000042 | -5.83% |
Hyperliquid | HYPE | 8,63 | 7,02 | 8,96 | 16.82% |
Injective | INJ | 29,45 | 28,07 | 31,74 | 2.84% |
Mantle | MNT | 0,83 | 0,81 | 0,88 | -2.27% |
Theta Network | THETA | 2,64 | 2,62 | 2,81 | -1.93% |
The Graph | GRT | 0,272949 | 0,258878 | 0,299429 | 2.6% |
Sei | SEI | 0,61 | 0,57 | 0,66 | 5.25% |
Ondo | ONDO | 1,62 | 1,16 | 1,70 | 38.1% |
Ethena | ENA | 0,77 | 0,74 | 0,84 | -4.2% |
THORChain | RUNE | 6,30 | 5,54 | 6,47 | 10.22% |
Worldcoin | WLD | 2,92 | 2,89 | 3,30 | -2.7% |
Bitget Token | BGB | 1,48 | 1,44 | 1,53 | -1.3% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.376,30 | 3.354,05 | 3.493,65 | -2.81% |
FLOKI | FLOKI | 0,000206 | 0,000203 | 0,000221 | -3.63% |
GALA | GALA | 0,047741 | 0,039380 | 0,050780 | 17.35% |
Quant | QNT | 134,80 | 119,97 | 140,65 | 6.6% |
Kaia | KAIA | 0,316901 | 0,261202 | 0,387412 | -5.58% |
Maker | MKR | 2.067,69 | 1.745,25 | 2.132,28 | 16.73% |
Brett | BRETT | 0,182216 | 0,177086 | 0,193653 | -3.09% |
JasmyCoin | JASMY | 0,037033 | 0,027771 | 0,039533 | 29.8% |
First Digital USD | FDUSD | 0,95 | 0,94 | 0,96 | -0.48% |
IOTA | IOTA | 0,499905 | 0,334904 | 0,54 | 45.7% |
Arweave | AR | 26,62 | 22,94 | 27,22 | 13.17% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.777,41 | 3.772,79 | 3.904,64 | -2.52% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 90.446,00 | 89.140,00 | 92.213,00 | -1.58% |
Pyth Network | PYTH | 0,469398 | 0,446408 | 0,52 | 2.56% |
Lido DAO | LDO | 1,89 | 1,65 | 1,95 | 12.4% |
The Sandbox | SAND | 0,70 | 0,60 | 0,83 | 14.32% |
STAU | STAU | 0,167694 | 0,141861 | 0,197147 | 17.18% |
Flare | FLR | 0,031206 | 0,030807 | 0,036305 | -4.72% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.542,71 | 3.488,04 | 3.672,18 | -2.5% |
EOS | EOS | 1,03 | 1,02 | 1,17 | -4.89% |
Flow | FLOW | 1,01 | 0,93 | 1,12 | 5.21% |
Tezos | XTZ | 1,47 | 1,46 | 1,61 | -3.19% |
Jupiter | JUP | 1,09 | 1,06 | 1,17 | -0.84% |
Starknet | STRK | 0,64 | 0,63 | 0,71 | 0.16% |
Helium | HNT | 8,40 | 7,92 | 9,03 | 2.22% |
Polygon | MATIC | 0,66 | 0,57 | 0,72 | 10.65% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.471,78 | 3.451,01 | 3.587,29 | -2.36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,41 | 1,24 | 1,48 | 6.44% |
KuCoin | KCS | 11,67 | 11,62 | 12,04 | -1.08% |
Beam | BEAM | 0,026594 | 0,024602 | 0,028817 | 4.96% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 90.177,00 | 88.447,00 | 92.070,00 | -2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.323,00 | -1.62% |
Ethereum ETH | 3.377,05 | -2.36% |
XRP XRP | 2,38 | -7.99% |
Tether USDT | 0,95 | -0.39% |
Solana SOL | 211,43 | -1.84% |
BNB BNB | 613,24 | 0.38% |
Dogecoin DOGE | 0,384299 | -4.88% |
Cardano ADA | 1,13 | -1.53% |
USDC USDC | 0,95 | -0.32% |
Lido Staked Ether STETH | 3.375,18 | -2.46% |
TRON TRX | 0,260993 | 28.8% |
Avalanche AVAX | 47,30 | 2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,499905 | 45,01% |
Ondo | ONDO | 1,62 | 39,86% |
JasmyCoin | JASMY | 0,037033 | 29,81% |
TRON | TRX | 0,260993 | 28,92% |
Fantom | FTM | 1,21 | 25,86% |
VeChain | VET | 0,059427 | 24,77% |
Hedera | HBAR | 0,321915 | 22,42% |
GALA | GALA | 0,047741 | 17,50% |
Maker | MKR | 2.067,69 | 17,44% |
Hyperliquid | HYPE | 8,63 | 16,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,499905 | 45,70% |
Ondo | ONDO | 1,62 | 38,10% |
JasmyCoin | JASMY | 0,037033 | 29,80% |
TRON | TRX | 0,260993 | 28,80% |
Fantom | FTM | 1,21 | 24,84% |
VeChain | VET | 0,059427 | 23,69% |
Hedera | HBAR | 0,321915 | 21,48% |
GALA | GALA | 0,047741 | 17,35% |
STAU | STAU | 0,167694 | 17,18% |
Maker | MKR | 2.067,69 | 16,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,483363 | -9,64% |
XRP | XRP | 2,38 | -7,99% |
Bonk | BONK | 0,000038 | -5,83% |
Kaia | KAIA | 0,316901 | -5,58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000026 | -4,99% |
EOS | EOS | 1,03 | -4,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,384299 | -4,88% |
Flare | FLR | 0,031206 | -4,72% |
Ethena | ENA | 0,77 | -4,20% |
FLOKI | FLOKI | 0,000206 | -3,63% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test