Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.312.334,00 | 3.256.011,00 | 3.344.820,00 | -0.4% |
Ethereum | ETH | 123.597,00 | 123.040,00 | 127.294,00 | -1.54% |
XRP | XRP | 87,45 | 83,35 | 97,85 | -5.83% |
Tether | USDT | 34,75 | 34,63 | 34,86 | 0.12% |
Solana | SOL | 7.710,18 | 7.558,18 | 7.987,46 | -1.06% |
BNB | BNB | 22.593,00 | 21.848,00 | 22.932,00 | 1.99% |
Dogecoin | DOGE | 14,00 | 13,72 | 14,83 | -3.69% |
Cardano | ADA | 41,30 | 40,27 | 45,47 | 0.48% |
USDC | USDC | 34,74 | 34,59 | 34,88 | 0.12% |
Lido Staked Ether | STETH | 123.340,00 | 122.558,00 | 127.219,00 | -1.75% |
TRON | TRX | 9,91 | 7,25 | 9,89 | 34.94% |
Avalanche | AVAX | 1.728,03 | 1.631,37 | 1.843,20 | 4.39% |
Toncoin | TON | 228,35 | 221,74 | 235,11 | 1.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000966 | 0,000957 | 0,001060 | -3.53% |
Stellar | XLM | 17,66 | 17,29 | 20,18 | -7.1% |
Wrapped stETH | WSTETH | 146.332,00 | 146.076,00 | 150.875,00 | -2.03% |
Chainlink | LINK | 822,40 | 756,79 | 911,52 | 8.55% |
Polkadot | DOT | 327,96 | 304,72 | 358,47 | 5.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.294.283,00 | 3.255.667,00 | 3.336.451,00 | -0.92% |
Hedera | HBAR | 11,61 | 9,50 | 13,29 | 22.27% |
Sui | SUI | 129,19 | 110,71 | 133,57 | 15.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.422,34 | 17.510,29 | 19.411,26 | 3.26% |
WETH | WETH | 123.673,00 | 123.007,00 | 127.399,00 | -1.48% |
Litecoin | LTC | 4.464,53 | 4.125,24 | 4.799,72 | 5.89% |
NEAR Protocol | NEAR | 243,71 | 228,99 | 261,71 | 5.07% |
Uniswap | UNI | 487,66 | 464,85 | 506,29 | 1.37% |
LEO Token | LEO | 310,06 | 303,62 | 310,18 | 1.81% |
Pepe | PEPE | 0,000679 | 0,000667 | 0,000730 | -1.96% |
Aptos | APT | 474,15 | 433,89 | 503,85 | 7.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 130.614,00 | 129.473,00 | 134.166,00 | -0.83% |
Internet Computer | ICP | 474,16 | 436,55 | 500,94 | 6.7% |
POL (ex-MATIC) | POL | 23,44 | 20,88 | 26,39 | 9.9% |
USDS | USDS | 34,64 | 34,38 | 35,03 | -0.26% |
Cronos | CRO | 6,56 | 6,13 | 7,17 | 5.86% |
VeChain | VET | 2,17 | 1,71 | 2,42 | 24.34% |
Ethena USDe | USDE | 34,80 | 34,60 | 34,88 | 0.11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 63,74 | 59,52 | 68,00 | 5.02% |
Ethereum Classic | ETC | 1.108,98 | 1.096,81 | 1.195,66 | -1.78% |
Algorand | ALGO | 18,41 | 16,99 | 20,93 | 7.9% |
Render | RENDER | 294,78 | 284,09 | 320,78 | 1.69% |
Bittensor | TAO | 20.454,00 | 19.745,51 | 21.660,00 | 1.72% |
Filecoin | FIL | 240,73 | 237,84 | 263,87 | -1.42% |
Arbitrum | ARB | 34,72 | 32,55 | 37,60 | 5.16% |
Kaspa | KAS | 5,31 | 5,20 | 5,61 | -1.8% |
MANTRA | OM | 136,49 | 121,34 | 137,27 | 11.3% |
Aave | AAVE | 8.327,78 | 7.768,26 | 8.610,41 | 4.52% |
Cosmos Hub | ATOM | 317,66 | 302,50 | 347,17 | 3.56% |
Dai | DAI | 34,77 | 34,59 | 34,89 | 0.37% |
Fantom | FTM | 44,15 | 34,56 | 45,91 | 26.03% |
Stacks | STX | 78,97 | 75,37 | 86,25 | 1.57% |
Celestia | TIA | 268,87 | 249,98 | 280,47 | 5.99% |
WhiteBIT Coin | WBT | 813,05 | 806,53 | 819,75 | -0.26% |
Immutable | IMX | 68,04 | 65,88 | 74,28 | 2.1% |
Monero | XMR | 6.138,18 | 5.664,35 | 6.147,39 | 6.57% |
OKB | OKB | 1.868,36 | 1.832,28 | 1.910,32 | -0.62% |
dogwifhat | WIF | 107,25 | 103,61 | 112,67 | 1.35% |
Hyperliquid | HYPE | 319,35 | 255,65 | 326,69 | 18.58% |
Optimism | OP | 84,24 | 82,03 | 90,07 | 1.47% |
Bonk | BONK | 0,001400 | 0,001371 | 0,001515 | -4.29% |
Injective | INJ | 1.069,20 | 1.021,86 | 1.156,66 | 3.2% |
Mantle | MNT | 30,29 | 29,45 | 32,15 | -0.92% |
Theta Network | THETA | 96,75 | 95,82 | 102,53 | -0.33% |
The Graph | GRT | 9,94 | 9,43 | 10,91 | 3.39% |
Sei | SEI | 22,27 | 20,78 | 24,00 | 5.87% |
Ethena | ENA | 27,83 | 27,17 | 30,46 | -1.77% |
Ondo | ONDO | 56,47 | 42,16 | 62,29 | 31.46% |
THORChain | RUNE | 229,03 | 201,85 | 235,97 | 11.04% |
Worldcoin | WLD | 107,25 | 105,82 | 120,13 | -1.47% |
Bitget Token | BGB | 54,05 | 52,78 | 55,74 | -0.7% |
Binance-Peg WETH | WETH | 123.615,00 | 122.645,00 | 127.338,00 | -2.1% |
GALA | GALA | 1,74 | 1,43 | 1,85 | 19.36% |
FLOKI | FLOKI | 0,007505 | 0,007427 | 0,008066 | -2.71% |
Quant | QNT | 4.952,07 | 4.367,98 | 5.138,18 | 6.82% |
Maker | MKR | 75.145,00 | 63.545,00 | 77.988,00 | 16.7% |
Kaia | KAIA | 11,32 | 9,55 | 14,13 | -4.72% |
Brett | BRETT | 6,66 | 6,48 | 7,06 | -3.02% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 1,01 | 1,45 | 32.3% |
First Digital USD | FDUSD | 34,76 | 34,28 | 34,88 | 0.77% |
Rocket Pool ETH | RETH | 138.252,00 | 137.983,00 | 142.303,00 | -1.56% |
Arweave | AR | 961,13 | 835,61 | 993,55 | 12.89% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.305.240,00 | 3.260.127,00 | 3.344.514,00 | -0.74% |
The Sandbox | SAND | 25,50 | 21,69 | 30,31 | 16.03% |
Pyth Network | PYTH | 17,07 | 16,25 | 19,12 | 3.33% |
STAU | STAU | 6,14 | 5,17 | 7,19 | 18.22% |
Lido DAO | LDO | 68,49 | 60,04 | 71,26 | 10.95% |
IOTA | IOTA | 17,62 | 12,19 | 19,63 | 42.75% |
Flare | FLR | 1,12 | 1,12 | 1,32 | -3.25% |
Mantle Staked Ether | METH | 129.798,00 | 127.569,00 | 133.829,00 | -1.42% |
EOS | EOS | 37,66 | 37,23 | 42,69 | -2.42% |
Flow | FLOW | 36,59 | 34,03 | 40,74 | 6.28% |
Tezos | XTZ | 53,68 | 53,57 | 58,54 | -2.04% |
Jupiter | JUP | 39,87 | 38,64 | 42,51 | 0.46% |
Starknet | STRK | 23,49 | 22,92 | 25,83 | 1.08% |
Helium | HNT | 307,29 | 289,80 | 329,41 | 2.04% |
Polygon | MATIC | 23,55 | 20,89 | 26,41 | 10.43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,74 | 45,09 | 53,87 | 11.29% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 127.112,00 | 126.201,00 | 130.737,00 | -1.41% |
KuCoin | KCS | 427,12 | 423,18 | 438,89 | -0.49% |
Beam | BEAM | 0,97 | 0,90 | 1,05 | 5.51% |
BitTorrent | BTT | 0,000052 | 0,000047 | 0,000053 | 10.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.312.334,00 | -0.4% |
Ethereum ETH | 123.597,00 | -1.54% |
XRP XRP | 87,45 | -5.83% |
Tether USDT | 34,75 | 0.12% |
Solana SOL | 7.710,18 | -1.06% |
BNB BNB | 22.593,00 | 1.99% |
Dogecoin DOGE | 14,00 | -3.69% |
Cardano ADA | 41,30 | 0.48% |
USDC USDC | 34,74 | 0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 123.340,00 | -1.75% |
TRON TRX | 9,91 | 34.94% |
Avalanche AVAX | 1.728,03 | 4.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 17,62 | 39,81% |
TRON | TRX | 9,91 | 33,28% |
Ondo | ONDO | 56,47 | 33,22% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 32,29% |
Fantom | FTM | 44,15 | 25,50% |
VeChain | VET | 2,17 | 23,54% |
Hedera | HBAR | 11,61 | 22,37% |
GALA | GALA | 1,74 | 19,51% |
Hyperliquid | HYPE | 319,35 | 18,60% |
Maker | MKR | 75.145,00 | 16,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 17,62 | 42,75% |
TRON | TRX | 9,91 | 34,94% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 32,30% |
Ondo | ONDO | 56,47 | 31,46% |
Fantom | FTM | 44,15 | 26,03% |
VeChain | VET | 2,17 | 24,34% |
Hedera | HBAR | 11,61 | 22,27% |
GALA | GALA | 1,74 | 19,36% |
Hyperliquid | HYPE | 319,35 | 18,58% |
STAU | STAU | 6,14 | 18,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 17,66 | -7,10% |
XRP | XRP | 87,45 | -5,83% |
Kaia | KAIA | 11,32 | -4,72% |
Bonk | BONK | 0,001400 | -4,29% |
Dogecoin | DOGE | 14,00 | -3,69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000966 | -3,53% |
Flare | FLR | 1,12 | -3,25% |
Brett | BRETT | 6,66 | -3,02% |
FLOKI | FLOKI | 0,007505 | -2,71% |
EOS | EOS | 37,66 | -2,42% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test