Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.328.331,00 | 3.256.011,00 | 3.344.820,00 | 0.86% |
Ethereum | ETH | 124.209,00 | 123.040,00 | 127.294,00 | -0.28% |
XRP | XRP | 88,73 | 83,35 | 97,85 | -3.76% |
Tether | USDT | 34,78 | 34,63 | 34,86 | -0.02% |
Solana | SOL | 7.797,77 | 7.558,18 | 7.987,46 | 1.24% |
BNB | BNB | 22.904,00 | 21.916,00 | 22.953,00 | 4.25% |
Dogecoin | DOGE | 14,15 | 13,72 | 14,83 | -1.57% |
Cardano | ADA | 41,59 | 40,76 | 45,47 | 2.05% |
USDC | USDC | 34,73 | 34,66 | 34,88 | -0.06% |
Lido Staked Ether | STETH | 124.151,00 | 122.558,00 | 127.219,00 | -0.37% |
TRON | TRX | 9,69 | 7,28 | 9,89 | 33.05% |
Avalanche | AVAX | 1.752,82 | 1.645,93 | 1.843,20 | 6.49% |
Toncoin | TON | 230,27 | 221,92 | 235,11 | 3.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000975 | 0,000957 | 0,001060 | -2.53% |
Stellar | XLM | 17,81 | 17,29 | 20,18 | -4.76% |
Wrapped stETH | WSTETH | 146.749,00 | 145.759,00 | 150.875,00 | -0.99% |
Chainlink | LINK | 830,92 | 769,17 | 911,52 | 8.03% |
Polkadot | DOT | 332,09 | 308,80 | 358,47 | 7.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.310.035,00 | 3.255.667,00 | 3.336.451,00 | 0.54% |
Hedera | HBAR | 11,64 | 9,61 | 13,29 | 19.63% |
Sui | SUI | 130,58 | 111,62 | 133,57 | 16.98% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.601,64 | 17.651,86 | 19.411,26 | 5.38% |
WETH | WETH | 124.126,00 | 123.007,00 | 127.399,00 | -0.35% |
Litecoin | LTC | 4.482,75 | 4.155,64 | 4.799,72 | 7.87% |
NEAR Protocol | NEAR | 246,65 | 231,09 | 261,71 | 6.73% |
Uniswap | UNI | 496,00 | 464,85 | 506,29 | 3.78% |
Pepe | PEPE | 0,000685 | 0,000667 | 0,000730 | -0.83% |
LEO Token | LEO | 310,96 | 303,62 | 311,67 | 1.68% |
Aptos | APT | 480,66 | 437,74 | 503,85 | 9.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 130.945,00 | 129.473,00 | 134.166,00 | -0.58% |
Internet Computer | ICP | 485,52 | 439,92 | 500,94 | 10.37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 23,71 | 21,06 | 26,39 | 12.57% |
USDS | USDS | 34,65 | 34,38 | 35,03 | -0.37% |
Cronos | CRO | 6,67 | 6,18 | 7,17 | 7.96% |
VeChain | VET | 2,18 | 1,73 | 2,42 | 26.4% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 64,62 | 59,91 | 68,00 | 7.87% |
Ethereum Classic | ETC | 1.119,03 | 1.096,81 | 1.195,66 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 34,80 | 34,69 | 34,88 | -0.12% |
Algorand | ALGO | 18,79 | 17,25 | 20,93 | 8.91% |
Render | RENDER | 299,59 | 286,36 | 320,78 | 4.62% |
Bittensor | TAO | 20.875,00 | 19.907,65 | 21.660,00 | 4.86% |
Filecoin | FIL | 244,03 | 237,84 | 263,87 | 0.33% |
Arbitrum | ARB | 35,19 | 32,79 | 37,60 | 7.32% |
Kaspa | KAS | 5,35 | 5,20 | 5,61 | -0.17% |
MANTRA | OM | 141,66 | 121,59 | 141,75 | 15.95% |
Aave | AAVE | 8.425,20 | 7.832,59 | 8.610,41 | 7.57% |
Cosmos Hub | ATOM | 320,46 | 304,63 | 347,17 | 5.2% |
Fantom | FTM | 44,70 | 34,78 | 45,91 | 28.51% |
Dai | DAI | 34,77 | 34,59 | 34,89 | -0.03% |
Stacks | STX | 80,78 | 75,37 | 86,25 | 4.34% |
Celestia | TIA | 271,06 | 251,78 | 280,47 | 7.23% |
WhiteBIT Coin | WBT | 814,60 | 806,53 | 819,75 | 0.38% |
Immutable | IMX | 68,81 | 66,57 | 74,28 | 3.36% |
Monero | XMR | 6.154,98 | 5.714,43 | 6.167,54 | 7.65% |
OKB | OKB | 1.876,53 | 1.832,28 | 1.910,32 | 0.48% |
dogwifhat | WIF | 108,57 | 103,61 | 112,67 | 3.25% |
Hyperliquid | HYPE | 323,32 | 256,61 | 326,69 | 26% |
Bonk | BONK | 0,001418 | 0,001371 | 0,001515 | -2.27% |
Optimism | OP | 85,28 | 82,19 | 90,07 | 3.26% |
Injective | INJ | 1.075,62 | 1.029,26 | 1.156,66 | 4.44% |
Mantle | MNT | 30,34 | 29,45 | 32,15 | -0.12% |
Theta Network | THETA | 97,98 | 95,84 | 102,53 | 1.58% |
The Graph | GRT | 10,09 | 9,54 | 10,91 | 5.78% |
Sei | SEI | 22,58 | 20,99 | 24,00 | 7.55% |
Ondo | ONDO | 58,57 | 42,43 | 62,29 | 38.07% |
Ethena | ENA | 27,89 | 27,17 | 30,46 | -1.15% |
THORChain | RUNE | 233,47 | 203,55 | 235,97 | 14.69% |
Worldcoin | WLD | 108,90 | 105,82 | 120,13 | 0.54% |
Bitget Token | BGB | 54,13 | 52,78 | 55,74 | -0.18% |
Binance-Peg WETH | WETH | 124.153,00 | 122.645,00 | 127.338,00 | 0.26% |
GALA | GALA | 1,77 | 1,45 | 1,85 | 22.23% |
FLOKI | FLOKI | 0,007585 | 0,007427 | 0,008066 | -1.37% |
Quant | QNT | 4.955,32 | 4.410,82 | 5.138,18 | 12.13% |
Maker | MKR | 76.304,00 | 64.001,00 | 77.988,00 | 19.22% |
Brett | BRETT | 6,77 | 6,48 | 7,06 | -0.51% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 1,01 | 1,45 | 34.29% |
Kaia | KAIA | 11,21 | 9,55 | 14,13 | -6.86% |
First Digital USD | FDUSD | 34,72 | 34,52 | 34,91 | 0.35% |
Arweave | AR | 973,65 | 835,61 | 993,55 | 15.79% |
Rocket Pool ETH | RETH | 138.923,00 | 137.845,00 | 142.303,00 | -0.33% |
The Sandbox | SAND | 25,97 | 21,90 | 30,31 | 18.56% |
Pyth Network | PYTH | 17,40 | 16,40 | 19,12 | 6.06% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.324.014,00 | 3.260.127,00 | 3.344.514,00 | 0.69% |
IOTA | IOTA | 17,83 | 12,33 | 19,63 | 44.59% |
Lido DAO | LDO | 68,88 | 60,63 | 71,26 | 13.15% |
STAU | STAU | 6,13 | 5,18 | 7,19 | 16.89% |
Flare | FLR | 1,15 | 1,11 | 1,32 | -0.86% |
EOS | EOS | 38,41 | 37,23 | 42,69 | 0.52% |
Mantle Staked Ether | METH | 130.316,00 | 127.569,00 | 133.829,00 | -0.34% |
Flow | FLOW | 37,24 | 34,32 | 40,74 | 8.51% |
Tezos | XTZ | 54,81 | 53,36 | 58,54 | -0.5% |
Jupiter | JUP | 40,36 | 38,64 | 42,51 | 2.49% |
Starknet | STRK | 23,97 | 23,03 | 25,83 | 3.39% |
Helium | HNT | 311,74 | 289,80 | 329,41 | 6.28% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 52,83 | 45,43 | 53,87 | 16.17% |
Polygon | MATIC | 23,82 | 21,12 | 26,41 | 12.78% |
Beam | BEAM | 0,98 | 0,90 | 1,05 | 9.02% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 127.569,00 | 126.201,00 | 130.737,00 | -0.2% |
KuCoin | KCS | 428,06 | 423,18 | 438,89 | 0.91% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.319.208,00 | 3.235.073,00 | 3.339.703,00 | 0.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.328.331,00 | 0.86% |
Ethereum ETH | 124.209,00 | -0.28% |
XRP XRP | 88,73 | -3.76% |
Tether USDT | 34,78 | -0.02% |
Solana SOL | 7.797,77 | 1.24% |
BNB BNB | 22.904,00 | 4.25% |
Dogecoin DOGE | 14,15 | -1.57% |
Cardano ADA | 41,59 | 2.05% |
USDC USDC | 34,73 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 124.151,00 | -0.37% |
TRON TRX | 9,69 | 33.05% |
Avalanche AVAX | 1.752,82 | 6.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 17,83 | 45,59% |
Ondo | ONDO | 58,57 | 38,41% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 34,65% |
TRON | TRX | 9,69 | 34,45% |
Fantom | FTM | 44,70 | 29,32% |
VeChain | VET | 2,18 | 27,98% |
Hyperliquid | HYPE | 323,32 | 26,36% |
GALA | GALA | 1,77 | 23,28% |
Hedera | HBAR | 11,64 | 21,30% |
MANTRA | OM | 141,66 | 20,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 17,83 | 44,59% |
Ondo | ONDO | 58,57 | 38,07% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 34,29% |
TRON | TRX | 9,69 | 33,05% |
Fantom | FTM | 44,70 | 28,51% |
VeChain | VET | 2,18 | 26,40% |
Hyperliquid | HYPE | 323,32 | 26,00% |
GALA | GALA | 1,77 | 22,23% |
Hedera | HBAR | 11,64 | 19,63% |
Maker | MKR | 76.304,00 | 19,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 11,21 | -6,86% |
Stellar | XLM | 17,81 | -4,76% |
XRP | XRP | 88,73 | -3,76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000975 | -2,53% |
Bonk | BONK | 0,001418 | -2,27% |
Dogecoin | DOGE | 14,15 | -1,57% |
FLOKI | FLOKI | 0,007585 | -1,37% |
Ethena | ENA | 27,89 | -1,15% |
Wrapped stETH | WSTETH | 146.749,00 | -0,993750% |
Flare | FLR | 1,15 | -0,861060% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
test